 
 Gníomh Ard-Díograis Deye Rw-m6.1-b Foltacht Íseal Ar Phobal Bátar Scéimh Solais Lifepo4 Aráin Stórála do Shuíomh agus Úsáid Idirliantach
- Forléargas
- Fiafraigh
- Táirgí gaolmhara


| Múnla  | RW-M6.1-B  | |
| Paraiméadar Thábhachtach  | ||
| Ceimiceán Ceallraí  | LiFePO4  | |
| Fheidhmíocht Bata (Ah)  | 120 Ah  | |
| Inmheánaitheacht  | Max. 32 ruda i gcomhar le chéile (196kWh)  | |
| Folt Nómha (V)  | 51.2V  | |
| Tá an t-ordú seo á chur i bhfeidhm ag an údarás inniúil.  | 43.2~57.6V  | |
| Earrann (kWh)  | 6.14kWh  | |
| Earráil Uasail(kWh)  | 5.53kWh  | |
| Tomhas Comhlíonach a Mholaimar/Airíomh(A)  | 60A  | |
| Max.charge/urscaoileadh reatha  | 100A  | |
| Rith Phóca Aonair Thiomána  | 150A    | |
| Paraméadar eile  | ||
| Moltar Dlúth an Díghlasála  | 90% | |
| Méid(W/H/D,mm)  | 510*740*145mm  | |
| Cainníocht uaireanta(kg)  | 58kg  | |
| Táscaire LED Mháistir  | 5LED(SOC:20%~SOC100%), 3LED(óga,ag tabhairt focal,ag cosaint)  | |
| Rátáil IP an chlúdaigh  | IP65  | |
| Teocht Oibriúcháin    | Comhlíonadh:0~55℃/ Airíomh:-20℃~55℃  | |
| Teocht stórála  | 0℃~35℃ | |
| Taiseachas  | 5%~95% | |
| Ard-uas  | ≤ 2000m  | |
| Saol Rothaíochta  | ≥6000 (25℃±2℃, 0.5C, 90%DOD, 70%EOL)  | |
| Sraithiú  | Ar an gcóta, Ar an bhfuinneog  | |
| Port Cumarsáide  | Tá an t-ábhar a úsáidtear chun an t-ábhar a athsholáthar.  | |
| Réim Bharántais  | 10 bliain    | |
| Bun-scagaire  | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE2510-50  | |





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      