 
 Díchimeacht Faisnéiseach Míre Dlúthchuidithe 100kw 250kw 500kw 1mw PCS Córas Athrú Pháirteach Le Transfóimer Iolraíochta Bainiste
- Forléargas
- Fiafraigh
- Táirgí gaolmhara
 


| Múnla  | 0030TS  | 0050TS  | 0100TS  | 0150TS  | 0250TS  | 0500TS  | ||||||
| DC(bata)  | ||||||||||||
| Rang foltáin (V)  | 250~850 | 320~850 | 420~850 | 420~850 | 420~850 | 500~850 | ||||||
| Max. Curám (A)  | 137 | 178 | 270 | 405 | 673 | 1,128 | ||||||
| AC(ar-griod)  | ||||||||||||
| Max cumacht ar scoil(kVA)  | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 | ||||||
| Cumacht ar scoil rataithe(kW)  | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | ||||||
| An t-ordú is fearr  | 400 | |||||||||||
| Rang foltáin (V)  | 320~460 | |||||||||||
| Curáil airgeadta (A)  | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 | ||||||
| Max. curám ar scoil(A)  | 48 | 80 | 59 | 238 | 397 | 794 | ||||||
| Folt réadaithe (Hz)  | 50/60 | |||||||||||
| Nasc AC  | 3W+N+PE  | |||||||||||
| Sonraí Ginearálta  | ||||||||||||
| Éifeachtacht uasta    | 96.3% | 96.5% | 97.1% | 97.1% | 97.3% | 97.5% | ||||||
| Cosaint iontrála  | IP21  | |||||||||||
| Foghraíocht éadach (dB)  | <70 | |||||||||||
| Fuaradh  | Aer a ghéarú  | |||||||||||
| Méad W*D*H (mm)  | 800*800*1,900 | 800*800*1,900 | 800*800*1,900 | 800*800*1,900 | 1,200*800*2,050 | 1,600*1,050*2,050 | ||||||
| Meáchan glan(kg)  | 621 | 712 | 936 | 1,057 | 1,582 | 2,665 | ||||||
| Cúlra athraitheora  | 100/400 | 200/400 | 270/400 | 270/400 | 270/400 | 315/400 | ||||||
| Feabhsú féin (W)  | <100 | <208 | ||||||||||
| Athróchtáil ar\/as an ghríd  | Uathoibríoch    | |||||||||||
| Taispeántas agus cumarsáid  | ||||||||||||
| Taispeántas    | Scáthán Iontaíoch LCD  | |||||||||||
| Cumarsáid BMS  | RS485, CAN  | |||||||||||
| Cumarsáid EMS  | RS485, TCP\/IP  | |||||||||||
| DEIMHNIÚCHÁIN  | IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN 62477-1  , IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-4, CGC | |||||||||||





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      