 
 Stoc na Gearmáiní Trí Phhéimsear Deye Inbhearthóir 3.6kw 5kw 8kw 10kw 15kw 20kw Córas Stórála Nádúrtha Solar Chomhtháite agus Fosta
- Forléargas
- Fiafraigh
- Táirgí gaolmhara


| Comhponóga  | Hybrid Córas Soillse—Fás Singil  | 
5KW Hybrid  Córas gréine  | 10kw hybrid solar system  | ||
| Innealtóir Hybrid (KW)  | SUN-3.6K-SG03LP1-EU  | SUN-5K-SG03LP1-EU  | SUN-8K-SG01LP1-EU  | ||
| Modúl Wifi/Gprs  | 1 pc  | 1 pc  | 1 pc  | ||
| painéal Soillse 450W Mono (Nod)  | 6 Pcs    | 8 bpeice  | 10 Pcs  | ||
| Cábl PV (m)  | 200 méadar  | 300 méadar  | 300 méadar  | ||
| Fas Ion Lithiúma  (bataí áise lead ag fadhbhaint)  | 5.12kWh  | 5.12 kwh  | 5.12 kwh  | ||
| Nasc MC4 (Péir)  | 4 Péir  | 4 Péir  | 4 Péir  | ||
| Córas árdú  | Ar bharr nó ar talamh  | Ar bharr nó ar talamh  | Ar bharr nó ar talamh  | ||
| Comhponóga  | Córas Soillse Hibríd--Tríthréimhse  | ||||
| Innealtóir Hybrid (KW)  | SUN-8K-SG04LP3-EU  | SUN-10K-SG04LP3-EU  | SUN-12K-SG04LP3-EU  | ||
| Modúl Wifi/Gprs  | 1 pc  | 1 pc  | 1 pc  | ||
| painéal Soillse 450W Mono (Nod)  | 12 dte  | 16 píosa  | 20 píosa  | ||
| Cábl PV (m)  | 400 méadar  | 600 méadar  | 600 méadar  | ||
| Féidir líon báta lithiúm HV  | 7.68 kwh  | 10.24 kwh  | 10.24 kwh  | ||
| Nasc MC4 (Péir)  | 4 Péir  | 4 Péir  | 4 Péir  | ||
| Córas árdú  | Ar bharr nó ar talamh  | Ar bharr nó ar talamh  | Ar bharr nó ar talamh  | ||



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      