 
 51.2V 100Ah 5kWh Power Wall Bata Lithium Ion 10kWh LifePO4 Bata Soillse Le 5 Bhliain Garántas
- Forléargas
- Fiafraigh
- Táirgí gaolmhara
Cur síos ar an gcrann 


Speisifeicáid 
| Múnla  | OTW48100  | OTW48200  | |
| Cineál Bátair  | LiFePO4(LFP)  | ||
| Folt Nómha (V)  | 51.2V  | ||
| Córas Nómha (WH)  | 5120Wh  | 10240wh  | |
| Córas Úsáideach (WH)  | 4096WH/80%DOD  | 8192WH/80%DOD  | |
| Beatha Dearbhaithe  | 10+ Bliain (25℃)  | ||
| Dimesiún(MM)  | 610*445*200 | 580*950*250 | |
| Meáchan(kg)  | 59 | 115 | |
| Saol Rothaíochta  | >6000,25℃ | ||
| Foltáin Líonadh (V)  | 40~58.4 | ||
| Foltáin Iompóintiú (V)  | 56~58.4 | ||
| Tromchóir Cháirithe\/Déanamh Líonta(A)  | 50A (Riachtanach)  100A (Max)  | ||
| Coire Inmheánach  | ≤30mΩ  | ||
| Tomhaltas Cumhachta    | <2W(Obair)<100mW(Drocháire)  | ||
| Paraiméadra Seiceálaigh  | Foltachán chórais, trómchóir, foltachán ceile, téamh ceille, téamh modúil  | ||
| SOC    | Algoritim Inntleach  | ||
| Cumarsáid  | CAN\/RS-485\/RS-232  | ||
| Réim Tearmainn Oibríochta  | -10℃~50℃ | ||
| Rang Téamha Traspóite nó Stórála  | -20℃~45℃ | ||
| Taiseachas  | 15%-85% (Gan Cneadh)  | ||
| Sláint an phróduct  | 5 bliain  | ||
| Garantú Pergormance  | 10 bliain    | ||

Íomhánna Sonraíochta 


Pacáiste & Socruithe 


Próifíl an Chompaid 

Tionscadal   


 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      