 
 Suosittu Deye Rw-m6.1-b Matala jännite seinällinen aurinkoakku Lifepo4 akkuvarasto kotitalouteen ja asumiseen
- Yleiskatsaus
- Pyynnöt
- Aiheeseen liittyvät tuotteet


| Malli  | RW-M6.1-B  | |
| Pääparametri  | ||
| Akun kemia  | LiFePO4  | |
| Akun kapasiteetti(Ah)  | 120 Ah  | |
| Skaalautuvuus    | Maksimi 32 kappaletta rinnan(196kWh)  | |
| Nominijännite(V)  | 51,2V  | |
| Käyttöjännitys ((V)  | 43.2~57.6V  | |
| Energian käyttö (kWh)  | 6.14kWh  | |
| Käytettävä energia(kWh)  | 5.53kWh  | |
| Suositeltu lataus/kirjoitusvirta (A)  | 60A  | |
| Maksimi lataus/kirjoitusvirta  | 100A    | |
| Huippuvirta ladattavaksi/jäähdyttämättä  | 150A  | |
| Muut parametrit    | ||
| Suositeltu purkussyvyys    | 90% | |
| Mitat (L/K/S, mm)  | 510*740*145mm  | |
| Paino noin (kg)  | 58kg  | |
| Master LED-indikaattori    | 5LED (SOC: 20%~SOC100%), 3LED (toiminta, hälytys, suoja)  | |
| Kotelon IP-luokitus  | IP65  | |
| Toimintatemperatuuri  | Lataus: 0~55℃/ Kirjoitus: -20℃~55℃  | |
| Tallennustemperatuuri  | 0℃~35℃ | |
| Kosteus  | 5%~95% | |
| Korkeus    | ≤2000m  | |
| Cycle Life  | ≥6000 (25℃±2℃, 0.5C, 90%DOD, 70%EOL)  | |
| Asennus  | Seinäkiinteistetty, lattia-asennettu  | |
| Viestintäportti    | CAN2.0, RS485    | |
| Takuuajan  | 10 vuotta    | |
| Sertifiointi    | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE2510-50  | |





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      