 
 Korkea Teho Tiheys Joustava Laajennus 100kw 250kw 500kw 1mw Voiman Muunnos Järjestelmä Rakennettuna Erottamaton Muunnin
- Yleiskatsaus
- Pyynnöt
- Aiheeseen liittyvät tuotteet
 


| Malli  | 0030TS  | 0050TS  | 0100TS  | 0150TS  | 0250TS  | 0500TS  | ||||||
| DC (akku)  | ||||||||||||
| Jännitealue (V)  | 250~850 | 320~850 | 420~850 | 420~850 | 420~850 | 500~850 | ||||||
| Maksimi virta (A)  | 137 | 178 | 270 | 405 | 673 | 1,128 | ||||||
| AC(on-verkkoon)  | ||||||||||||
| Maksimi ulostulo (kVA)  | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 | ||||||
| Nimellisulostulo (kW)  | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | ||||||
| Nimellisjännite(V)  | 400 | |||||||||||
| Jännitealue (V)  | 320~460 | |||||||||||
| Nimelliskorkeus (a)  | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 | ||||||
| Maksimi ulostulovirta (A)  | 48 | 80 | 59 | 238 | 397 | 794 | ||||||
| Nominiltaajuus (Hz)  | 50/60 | |||||||||||
| AC-yhteys  | 3W+N+PE  | |||||||||||
| Yleiset tiedot    | ||||||||||||
| Max.tehokkuus    | 96.3% | 96.5% | 97.1% | 97.1% | 97.3% | 97.5% | ||||||
| Sisäänpääsy suoja  | IP21:n arvo  | |||||||||||
| Äänepäästöt (dB)  | <70 | |||||||||||
| Jäähdytys  | Pakottu ilmityyppi  | |||||||||||
| Mitat L*W*H (mm)  | 800*800*1,900 | 800*800*1,900 | 800*800*1,900 | 800*800*1,900 | 1,200*800*2,050 | 1,600*1,050*2,050 | ||||||
| Nettopaino (kg)  | 621 | 712 | 936 | 1,057 | 1,582 | 2,665 | ||||||
| Muuntajaerottelu  | 100/400 | 200/400 | 270/400 | 270/400 | 270/400 | 315/400 | ||||||
| Itsekulutus (W)  | <100 | <208 | ||||||||||
| Siirtyminen verkkoon / pois verkosta  | Automaattinen    | |||||||||||
| Näyttö ja viestintä  | ||||||||||||
| Näyttö  | LCD kosketusnäyttö  | |||||||||||
| BMS-viestintä  | RS485, CAN  | |||||||||||
| EMS-viestintä  | RS485, TCP/IP  | |||||||||||
| SERTIFIKAATIT  | IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN 62477-1  , IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-4, CGC | |||||||||||





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      