 
 Saksan Varasto Kolmefasa deye kääntäjä 3.6kw 5kw 8kw 10kw 15kw 20kw Hybrid verkon ulkopuolella kotikäyttöön Solarvoima-varastoimisjärjestelmä
- Yleiskatsaus
- Pyynnöt
- Aiheeseen liittyvät tuotteet


| Osatekijät  | Hybridi Aurinkojärjestelmä -- Yksisuuntainen  | 
5KW Hybrid  Aurinkokunta  | 10kw hybrid-solarjärjestelmä  | ||
| Hybridkääntäjä (KW)  | SUN-3.6K-SG03LP1-EU  | SUN-5K-SG03LP1-EU  | SUN-8K-SG01LP1-EU  | ||
| Wifi/Gprs -moduuli  | 1 kpl    | 1 kpl    | 1 kpl    | ||
| 450W Mono Aurinkopaneeli (kpl)  | 6 kpl    | 8 kappaletta  | 10 kpl    | ||
| PV-kaapeli (m)  | 200 metriä  | 300 metriä.  | 300 metriä.  | ||
| LV Litiumpatterin kapasiteetti  (Puhdasvesipatteri valinnainen)  | 5.12kWh  | 5.12 kwh  | 5.12 kwh  | ||
| MC4-connectori (pari)  | 4 paria  | 4 paria  | 4 paria  | ||
| Asennusjärjestelmä    | Takana tai maalla  | Takana tai maalla  | Takana tai maalla  | ||
| Osatekijät  | Hybridi-solusysteemi -- Kolme vaihetta  | ||||
| Hybridkääntäjä (KW)  | SUN-8K-SG04LP3-EU  | SUN-10K-SG04LP3-EU  | SUN-12K-SG04LP3-EU  | ||
| Wifi/Gprs -moduuli  | 1 kpl    | 1 kpl    | 1 kpl    | ||
| 450W Mono Aurinkopaneeli (kpl)  | 12 kpl  | 16 kappaletta  | 20 kappaletta  | ||
| PV-kaapeli (m)  | 400 metriä  | 600 metriä  | 600 metriä  | ||
| HV Liittymäkumulattimen kapasiteetti  | 7,68 kwh  | 10,24 kwh  | 10,24 kwh  | ||
| MC4-connectori (pari)  | 4 paria  | 4 paria  | 4 paria  | ||
| Asennusjärjestelmä    | Takana tai maalla  | Takana tai maalla  | Takana tai maalla  | ||



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      