 
 HV Maaaring Magtumpa 5kwh 10kwh 20kwh Lifepo4 100ah Pribadong Sistema ng Pagbibigay-bilanggunita ng Solar Energy Lithium Tanso Phosphate Battery Para sa Amerika
- Buod
- Inquiry
- Mga kaugnay na produkto




| Kapasidad ng Pangalan  | 2.4KWH  | 4.8KWh  | 7.2kWh  | 9.6kWh  | 12kWh  | ||||
| Sukat (L × W ×H)  (mm) | 650 x300x439  | 650x300x600  | 650x300x770  | 650x300x940  | 650x300x1110  | ||||
| Timbang    | 46kg  | 74.5kg  | 103kg  | 131.5kg  | 160KG  | ||||
| Pinakamataas na Gamitin  Kapasidad | 2.16kWh  | 4.32kWh  | 6.48kWh  | 8.64kWh  | 10.80kWh  | ||||
|  Rated Discharge/  Charge current | 30A    | 60A  | 90A  | 120A  | 150A  | ||||
| Nominal Dis-⁄  Kapangyarihan ng singilin | 1.4kW  | 2.8KW  | 4.2kw  | 5.6KW  | 7.0KW  | ||||
| Pinakamataas na Kapangyarihan (Lamang)  Pagpapababa | 2.4kW para sa 3s  | 4.8kW para sa 3s  | 7.2kW para sa 3s  | 9.6kW para sa 3s  | 12.0kW para sa 3s  | ||||
| Serye ng Kapangyarihan (Lamang)  Pagpapababa | 2.4kW para sa 3s  | 4.8kW para sa 3s  | 7.2kW para sa 3s  | 9.6kW para sa 3s  | 12.0kW para sa 3s  | ||||
| Pormal na Baterya  Operating voltage (sa serye) | 45~52.5Vd.c  | 90~105Vd.c  | 135~157.5Vd.c  | 180~210Vd.c  | 225~262.5Vd.c  | ||||
| Voltage(Sa paralelo)  | 45~52.5Vd.c  | ||||||||
| Pormal na Baterya  Operating voltage (Sa paralelo) | 48V    | ||||||||
| Makabagong Baterya Voltage  | 54V  | ||||||||
| Pinakamataas na inirekomenda  DOD | 90% | ||||||||
| Kondisyon ng operasyon  | Sa loob o sa labas  | ||||||||
| Pagpapalabas  Temperatura | Mula -10~55 ℃  | ||||||||
| Temperatura ng singil  | Mula 0~50 ℃  | ||||||||
| Frekwentse ng WIFI  Saklaw | 2400MHz~2483MHZ  | ||||||||
| Halumigmig    | <95%(Walang tubig na nakondense)  | ||||||||
| Karne ng IP  | IP 65  | ||||||||
| Uri ng Paggailang  | Natural na Paglamig  | ||||||||
| Materyal ng kaso  | Haluang Aluminium    | ||||||||
| Kahusayan  | ≥96% | ||||||||
| Klase ng proteksyon  | Ako  | ||||||||
| Pinakamalaking Bilog ng  Serye o Paralelo | 8S/8P  | ||||||||
| Warranty    | 10 taon    | ||||||||
| Haba ng Buhay    | >15 taon  | ||||||||
| Communication  | CAN/ RS485  | ||||||||
| Proteksyon ng baterya  | Sobrang-ulan/Sobrang-voltiyaj/Kurso/ Mababang-voltiyaj/Sobrang init/Mababang temperatura  | ||||||||
| Peligroso na Materyales  Pangkat | 9 | ||||||||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      