 
 2024 maaaring madagdag EU stock solar energy storage system 3kw 5kw 8kw 10kw 12kw on grid solar energy power system para sa pamamahay
- Buod
- Inquiry
- Mga kaugnay na produkto
 

| Mga sangkap  | Sa Grid Solar System--Single Phase  | 
5KW Hybrid  Sistema ng sol  | 10kw hybrid solar system  | ||
| Hybrid Inverter(KW)  | SUN-3.6K-SG03LP1-EU  | Ang mga ito ay dapat na may isang mas mataas na antas ng pag-iingat.  | SUN-8K-SG01LP1-EU  | ||
| Wifi/Gprs Module  | 1 Piso  | 1 Piso  | 1 Piso  | ||
| 450W Mono Solar Panel (Pcs)  | 6 na mga PC  | 8 pcs  | 10 Piraso    | ||
| PV Cable (m)  | 200 metros  | 300 metro  | 300 metro  | ||
| Kapasidad ng Baterya sa Litso  (Opsyonal na baterya sa asido plomo)  | 5.12kWh  | 5.12 kwh  | 5.12 kwh  | ||
| Konektor ng MC4 (Pares)  | 4 pares  | 4 pares  | 4 pares  | ||
| Sistema ng pag-mount  | Sa Takip o Sa Lupa  | Sa Takip o Sa Lupa  | Sa Takip o Sa Lupa  | ||
| Mga sangkap  | On grid Solar System--Three Phase  | ||||
| Hybrid Inverter(KW)  | SUN-8K-SG04LP3-EU  | SUN-10K-SG04LP3-EU  | SUN-12K-SG04LP3-EU  | ||
| Wifi/Gprs Module  | 1 Piso  | 1 Piso  | 1 Piso  | ||
| 450W Mono Solar Panel (Pcs)  | 12 Pcs  | 16 Pies  | 20 pcs  | ||
| PV Cable (m)  | 400 metro  | 600 metro  | 600 metro  | ||
| Kaaragang HV Lithium Battery  | 7.68 kwh  | 10.24 kwh  | 10.24 kwh  | ||
| Konektor ng MC4 (Pares)  | 4 pares  | 4 pares  | 4 pares  | ||
| Sistema ng pag-mount  | Sa Takip o Sa Lupa  | Sa Takip o Sa Lupa  | Sa Takip o Sa Lupa  | ||










 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      