 
 แบตเตอรี่โซลาร์ลิเธียมไอออน IP65 LifePO4 Powerwall 51.2V 200Ah 10kWh 20kWh ติดตั้งบนผนังแบตเตอรี่ลิเธียม
- ภาพรวม
- สอบถามข้อมูล
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


| รุ่น  | Powerbox Pro  | 
| ประเภทแบตเตอรี่  | ลิเธียมไอออนฟอสเฟต  | 
| พลังงานแบตเตอรี่ตามปกติ  | 10.24kWh  | 
| โลตติจ์การทํางาน  | 44.8~57.6V  | 
| ความแรงกดดันชื่อ  | 51.2V    | 
| ความจุที่กำหนด  | 200Ah  | 
| กําลังนาม  | 5.12kW  | 
| พลังงานสูงสุด    | 10.24kW  | 
| อัตรา C การชาร์จและการปล่อยประจุที่แนะนำ  | 0.5C  | 
| กระแสไฟฟ้าชาร์จ/ปล่อยที่แนะนำ  | 100A    | 
| ความลึกของการปล่อยประจุที่แนะนำ (DOD)  | 90% | 
| น้ำหนักสุทธิ  | 103 กิโลกรัม  | 
| ขนาด[กว้าง*ลึก*สูง]  | 555*210*928mm  | 
| ช่วงอุณหภูมิในการชาร์จ  | 0~55℃ | 
| ช่วงอุณหภูมิในการปล่อย  | -20~55℃ | 
| การสื่อสาร    | Can/rs485/rs232  | 
| วงจรชีวิต  | 26000 รอบการใช้งาน  | 
| ระดับการป้องกัน  | IP65  | 
| การขยาย  | สูงสุด 5 หน่วยต่อเนื่องกัน  | 














 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      