 
 แบตเตอรี่เก็บพลังงาน LifePO4 ความดันไฟฟ้าสูง 50kWh 100kWh 500kWh 1MWh พร้อมเซลล์แบตเตอรี่ LifePO4 จาก REPT
- ภาพรวม
- สอบถามข้อมูล
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



| รุ่น  | 51.2V280AH  | ||||
| ความแรงกดดันชื่อ  | 51.2V    | ||||
| ความจุที่กำหนด  | 280Ah  | ||||
| มิติของโมดูล (มม.)  | 483*245*792mm  | ||||
| น้ำหนัก(kg)  | 114กก    | ||||
| สเปก  | พารามิเตอร์  | ||||
| แรงดันไฟฟ้าชื่อ (v)    | 51.2 | ||||
| ความจุอัตราตามปกติ (Wh)  | 14336 | ||||
| แรงดันไฟฟ้าขณะปล่อยประจุ (V)  | 44.8 | ||||
| แรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จ (V)  | 56.8 | ||||
| กระแสไฟฟ้าแนะนำในการชาร์จ/ปล่อยประจุ (A)  | 100 | ||||
| กระแสชาร์จ/ปล่อยสูงสุด (A)  | 200 | ||||
| การสื่อสาร    | RS485/RS232/CAN  | ||||
| 
อุณหภูมิในการทำงาน  | 0℃~50℃ ชาร์จ  | ||||
| -10℃~50℃ ปล่อย  | |||||
| ช่วงอุณหภูมิในการขนส่งหรือเก็บรักษา  | -20℃~60℃ | ||||
| ใบรับรอง  | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS  | ||||
| อายุการใช้งานตามการออกแบบ  | 15 ปี+  | ||||
| วงจรชีวิต  | (0.5C/0.5C-80%DOD)>6000 ครั้ง  | ||||
| ปานาน paralel  | รองรับการใช้งานพร้อมกัน 15 หน่วย  | ||||
| ใบรับรอง  | UN38.3/MSDS/ROHS  | ||||







ทำไมต้องเลือกเรา



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      