 
 Set Complet Panouri Solare Sistem de Putere 8kW 10kW 15kW 20kW Energie Solară Residențială Hibrid Off Grid
- Prezentare generală
- Cerere
- Produse conexe





| Componente  | Hibrid Sistem Solar--Trei Faze  | 
5KW Hibrad  Sistem Solar  | sistem solar hibrid de 10 kW  | ||
| Inverter Hibrid (# / KW)  | SPH3000TL BL UP  | SPH4000TL BL UP  | SPH5000TL BL UP  | ||
| Modul Wifi/Gprs  | 1 buc    | 1 buc    | 1 buc    | ||
| panou Solar 410W întreg negru (Buc.)  | 8 bucăți  | 10 buc    | 12 buc  | ||
| Cabal PV (m)  | 200 metri  | 200 metri  | 200 metri  | ||
| Capacitate Baterie Litiu  (baterie de plumb-acid opțională)  | 5,12 kWh  | 5.12 kwh  | 5.12 kwh  | ||
| Conector MC4 (Pereche)  | 5 perechi  | 5 perechi  | 5 perechi  | ||
| Sistem de montare    | Pe tărgul sau Pe teren  | Pe tărgul sau Pe teren  | Pe tărgul sau Pe teren  | ||
| Componente  | Sistem Solar Hibrid--Trepte de Curent Alternativ  | ||||
| Inverter Hibrid Growatt (# / KW)  | SPH6000TL3 BH  | SPH8000TL3 BH  | SPH10000TL3 BH  | ||
| Modul Wifi/Gprs  | 1 buc    | 1 buc    | 1 buc    | ||
| panou Solar Mono 450W (Bucati)  | 16 Buç.  | 20 de bucăți  | 24 buc  | ||
| Cabal PV (m)  | 200 metri  | 200 metri  | 200 metri  | ||
| Capacitate Baterie Lithium HV  | 7.68 kwh  | 10.24 kwh  | 10.24 kwh  | ||
| Conector MC4 (Pereche)  | 10 perechi  | 10 perechi  | 10 perechi  | ||
| Sistem de montare    | Pe tărgul sau Pe teren  | Pe tărgul sau Pe teren  | Pe tărgul sau Pe teren  | ||




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      