 
 Stoc în Germania Inversor Trifază Deye de 3.6kw, 5kw, 8kw, 10kw, 15kw, 20kw Sistem Hibrid de Stocare a Energiei Solare Off Grid Pentru Casa
- Prezentare generală
- Cerere
- Produse conexe


| Componente  | Hibrid Sistem Solar--Fază Singură  | 
5KW Hibrad  Sistem Solar  | sistem solar hibrid de 10 kW  | ||
| Inverter Hibrad (KW)  | SUN-3.6K-SG03LP1-EU  | SUN-5K-SG03LP1-EU  | SUN-8K-SG01LP1-EU  | ||
| Modul Wifi/Gprs  | 1 buc    | 1 buc    | 1 buc    | ||
| panou Solar Mono 450W (Bucati)  | 6 buc    | 8 bucăți  | 10 buc    | ||
| Cabal PV (m)  | 200 metri  | 300 de metri.  | 300 de metri.  | ||
| Capacitate Baterie Litiu  (baterie de plumb-acid opțională)  | 5,12 kWh  | 5.12 kwh  | 5.12 kwh  | ||
| Conector MC4 (Pereche)  | 4 perechi  | 4 perechi  | 4 perechi  | ||
| Sistem de montare    | Pe tărgul sau Pe teren  | Pe tărgul sau Pe teren  | Pe tărgul sau Pe teren  | ||
| Componente  | Sistem Solar Hibrid--Trepte de Curent Alternativ  | ||||
| Inverter Hibrad (KW)  | SUN-8K-SG04LP3-EU  | SUN-10K-SG04LP3-EU  | SUN-12K-SG04LP3-EU  | ||
| Modul Wifi/Gprs  | 1 buc    | 1 buc    | 1 buc    | ||
| panou Solar Mono 450W (Bucati)  | 12 buc  | 16 Buç.  | 20 de bucăți  | ||
| Cabal PV (m)  | 400 metri  | 600 metri  | 600 metri  | ||
| Capacitate Baterie Lithium HV  | 7.68 kwh  | 10.24 kwh  | 10.24 kwh  | ||
| Conector MC4 (Pereche)  | 4 perechi  | 4 perechi  | 4 perechi  | ||
| Sistem de montare    | Pe tărgul sau Pe teren  | Pe tărgul sau Pe teren  | Pe tărgul sau Pe teren  | ||



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      