 
 Deye Rw-m6.1-b အိမ်တွင် သုံးစွဲရန် နှင့် နေထိုင်ရာအတွက် Low Voltage Wall-mounted Solar Battery Lifepo4 Battery Storage
- ဆီလျော်သော
- စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း
- ပတ်သက်သော ပণုံများ


| မော်ဒယ်  | RW-M6.1-B  | |
| အဓိက ပါရမီတာ  | ||
| ဘက်ထရီ ဓာတ်ပုံဗေဒ  | လိုင်ဖောပိုအာရှို④  | |
| ဘိတ်စွမ်းအား (Ah)  | 120 Ah  | |
| ဖြော့ထိန်းနိုင်မှု  | Max. 32 pcs in Parallel(196kWh)  | |
| နှုန်းတိုက် (V)  | 51.2V  | |
| အလုပ် voltage ကို ((V)  | 43.2~57.6V  | |
| စွမ်းအား (kWh)  | 6.14kWh  | |
| အသုံးပြုနိုင်သော  אנ်ရီ (KWH)  | 5.53kWh  | |
| လက်ခံရမည့် အကြံပြု ဖိုင်ထည့်/ထုတ်လုပ် လျှော့ချစွာ (A)  | ၆၀A  | |
| Max.charge/discharge လက်ရှိ  | ၁၀၀A  | |
| Peak Power Charge/Discharge Current  | 150A  | |
| အခြား Parameter များ  | ||
| လျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်မှု အနက်ကို အကြံပြုပါ  | 90% | |
| အရွယ်အစား (W/H/D, mm)  | 510*740*145mm  | |
| အလေးချိန် အလားအလာ (kg)  | 58kg  | |
| LED အညွှန်းပြစက်  | 5LED (SOC: 20%~SOC100%), 3LED (အလုပ်လုပ်နေသည်၊ အာရုံခံနေသည်၊ ကာကွယ်ထားသည်)  | |
| အခန်းရဲ့ IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်  | IP65  | |
| လုပ်ဆောင်ရေး အပူချိန်  | ဖိုင်ထည့်: 0~55℃ / ဖိုင်ထုတ်: -20℃~55℃  | |
| ဆက်ထိုးရေး အပူချိန်  | 0℃~35℃ | |
| Humidity  | 5%~95% | |
| အမြင့်  | ≤2000m  | |
| သံသရာဘဝ  | ≥6000 (25℃±2℃၊ 0.5C၊ 90%DOD၊ 70%EOL)  | |
| တပ်ဆင်ခြင်း    | အင်္ကျီတင်၊ မြေပေါ်တင်  | |
| Communication Port  | CAN2.0, RS485  | |
| အာမခံကာလ  | 10 နှစ်  | |
| လက်မှတ်  | UN38.3၊ IEC62619၊ CE၊ CEI 0-21၊ VDE2510-50  | |





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      