 
 လော့ဖ်ဆန် ဟိုင်းဗိုလ်တက် စတက်ချိန်ရှိ Lifepo4 ဘိတ်เตอรီ 409V 30kWh 40kWh 100Ah ဆောလာ ဘိတ်တာ စတူးရေး စနစ် Lifepo4 ဖိုဆိုเฟို့ ဘိတ်တါ
- ဆီလျော်သော
- စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း
- ပတ်သက်သော ပণုံများ




| မော်ဒယ်  | ၅၁.၂V၁၀၀AH  | ||||
| အမည်ပေးစံအားကြီး  | 51.2V  | ||||
| အမည်ပေးစံတန်ဖိုး  | 100AH  | ||||
| အရွယ်အစား moudle(mm)  | ၄၄၀*၄၄၂*၁၃၃mm  | ||||
| အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်)  | 49kg  | ||||
| သတ်မှတ်ချက်များ  | ပါရာမီတာ  | ||||
| နာမ်မူတိုင်းအား (V)  | 51.2 | ||||
| အမှတ်ကျပ် အင်ပြား (Wh)  | 5120 | ||||
| ချွေးထုတ် Voltage (V)  | 44.8 | ||||
| ဖော် Voltage (V)  | 56.8 | ||||
| အကြံပြု Charge/Discharge Current (A)  | 60 | ||||
| အမျှုပ်/ထုတ်လွှတ်ရန် အမြင့်ဆုံးလျှော့ချသည့် စက်ရှို့(A)  | 100 | ||||
| ဆက်သွယ်ရေး  | RS485/RS232/CAN  | ||||
| 
အလုပ်လုပ်သော အပူချိန်  | 0℃~50℃ အမျှုပ်ခြင်း  | ||||
| -10℃~50℃ ထုတ်လွှတ်ခြင်း  | |||||
| ပို့ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် သိမ်းဆည်းခြင်း အပူချိန် အကျိုးအဝှမ်း  | -20℃~60℃ | ||||
| လက်မှတ်  | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS  | ||||
| ဒီဇိုင်းဘဝ  | ၁၅ နှစ်+  | ||||
| သံသရာဘဝ  | (0.5C/0.5C-80%DOD)>6000 ကြိမ်  | ||||
| အတူတူလုပ်ဆောင်မှု  | ၁၆ ယူနစ်တ်များကို ပါALLEL ဖြင့် ထောက်ခံသည်  | ||||
| လက်မှတ်  | UN38.3/MSDS/ROHS  | ||||







အကြောင်းရင်းများ



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      