 
 51.2V 100Ah 5kWh Power Wall Lithium Ion Battery 10kWh LifePO4 Solar Battery 5 နှစ်ခန့်အထိ အမှတ်တမ်းရှိ
- ဆီလျော်သော
- စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း
- ပတ်သက်သော ပণုံများ
ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက် 


အသေးစိတ်အချက်အလက် 
| မော်ဒယ်  | OTW48100  | OTW48200  | |
| ဘိတ်အမျိုးအစား  | LiFePO4(LFP)  | ||
| နှုန်းလျှော့စျေး(V)  | 51.2V  | ||
| နှုန်းလျှော့စျေး(WH)  | 5120Wh  | ၁၀၂၄၀ဝဧ  | |
| သုံးနိုင်သော အင်အား(WH)  | 4096WH/80%DOD  | 8192WH/80%DOD  | |
| ဒီဇိုင်းဘဝ  | ၁၀+နှစ်(၂၅℃)  | ||
| အရွယ်အစား (mm)  | 610*445*200 | 580*950*250 | |
| အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်)  | 59 | 115 | |
| သံသရာဘဝ  | >6000,25℃ | ||
| လျှော့ချ အားဖြင့်(V)  | 40~58.4 | ||
| ပေါင်းထည့် အားဖြင့်(V)  | 56~58.4 | ||
| ပေါင်းထည့်/လျှော့ချ ရောင်းကူး(A)  | ၅၀A (အကြံပြုသည်)  ၁၀၀A (များဆုံး)  | ||
| အတွင်းရောင်းကွန်ဘာတာ  | ≤၃၀mΩ  | ||
| အင်အားကျသွားမှု  | <2W(အလုပ်လုပ်ရန်)<100mW(အချိန်အတွင်းရှိရန်)  | ||
| တုံ့ပြန်ပါတယ် ပါメတာ  | စနစ် ဗိုလ်တော်, လျှော်လွှာ, ဆဲလ် ဗိုလ်တော်, ဆဲလ် အပူချိန်, မော်ဂျူး အပူချိန်  | ||
| SOC    | အိုင်တယ်လီဂျင်စ် အယူအဆ  | ||
| ဆက်သွယ်ရေး  | CAN/RS-၄၈၅/RS-၂၃၂  | ||
| လည်ပတ်မှု အပူချိန်အကွာအဝေး  | -10℃~50℃ | ||
| ပို့ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် သိမ်းဆည်းခြင်း အပူချိန် အကျိုးအဝှမ်း  | -20℃~45℃ | ||
| Humidity  | ၁၅%-၈၅% (မျက်နှာပြင်မဟုတ်သည်)  | ||
| ထုတ်လုပ် phẩm အမှတ်တံဆိပ်  | ၅ နှစ်    | ||
| လုပ်ဆောင်မှု အမှတ်တံဆိပ်  | 10 နှစ်  | ||

အသေးစိတ် ဓာတ်ပုံများ 


ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်း 


ကုမ္ပဏီ အချက်အလက် 

စီမံကိန်း 


 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      