 
 Populiarus Deye Rw-m6.1-b Maža Įtampa Sieninė Saulės Energijos Akumuliatorius Lifepo4 Energijos Saugykla Namams Ir Gyvenamajam Naudojimui
- Apžvalga
- Užklausa
- Susijusios produktai


| Modelis    | RW-M6.1-B  | |
| Pagrindinis parametras  | ||
| Akumuliatoriaus chemija  | LiFePO4  | |
| Baterijos talpa(Ah)  | 120 Ah  | |
| Masštabavimas  | Max. 32 vienetų paraleliuose(196kWh)  | |
| Nominalus įtampa(V)  | 51,2 V  | |
| Veikimo įtampa ((V)  | 43.2~57.6V  | |
| Energija(kWh)  | 6.14kWh  | |
| Naudojama energija (kWh)  | 5.53kWh  | |
| Rekomenduojamas įkrovos/iškrovos srovės (A)  | 60A  | |
| Maksimalus įkrovos/iškrovos srovės  | 100A  | |
| Peakinis krūvimosi/iškrūvinimo srovės dabartis  | 150A  | |
| Kiti parametrai  | ||
| Rekomenduojamas iškrovos lygis  | 90% | |
| Matmenys (P/I/Ž, mm)  | 510*740*145mm  | |
| Svoris apytikslis (kg)  | 58kg  | |
| Pagrindinis LED indikatorius  | 5LED(SOC:20%~SOC100%), 3LED(darbas, signalizavimas, apsauga)  | |
| IP reitingas apdovanojimui  | IP65    | |
| Darbinė temperatūra  | Įkrovimas:0~55℃/ Iškrovimas:-20℃~55℃  | |
| Laikymo temperatūra  | 0℃~35℃ | |
| Drėgmė  | 5%~95% | |
| Aukštumas  | ≤ 2000 m  | |
| Ciklo trukmė  | ≥6000 (25℃±2℃, 0.5C, 90%DOD, 70%EOL  | |
| Montavimas    | Sieninė montuotė, Gruntoje montuojama  | |
| Komunikacijos uostas  | CAN2.0, RS485  | |
| Garantinis laikotarpis    | 10 metų  | |
| Sertifikavimas    | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE2510-50  | |





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      