 
 Vokietijoje sandelyje trimis fazėmis deye inverteris 3,6kw 5kw 8kw 10kw 15kw 20kw hibridinė nuo tinklelio namų saulės energijos saugykla
- Apžvalga
- Užklausa
- Susijusios produktai


| Komponentai  | Hibridinis Saulės Sistema--Vienfazė  | 
5KW Hibridas  Saulės sistema  | 10kw hibridinė saulės sistema  | ||
| Hibridinis Inverteris (KW)  | SUN-3.6K-SG03LP1-EU  | SUN-5K-SG03LP1-EU  | SUN-8K-SG01LP1-EU  | ||
| Wifi/Gprs Modulis  | 1 vnt  | 1 vnt  | 1 vnt  | ||
| 450W Monokinė Saulės Planktelė (vnt.)  | 6 vnt    | 8 vnt.  | 10 vnt    | ||
| PV Kabelis (m)  | 200 metrų  | 300 metrų  | 300 metrų  | ||
| LV litijus baterijos talpa  (drabužo baterija pasirinktinai)  | 5,12 kWh  | 5.12 kwh  | 5.12 kwh  | ||
| MC4 jungiklis (pora)  | 4 poros  | 4 poros  | 4 poros  | ||
| Montavimo sistema    | Stogas ar žemė  | Stogas ar žemė  | Stogas ar žemė  | ||
| Komponentai  | Hibridinis saulės sistemos--trys fazės  | ||||
| Hibridinis Inverteris (KW)  | SUN-8K-SG04LP3-EU  | SUN-10K-SG04LP3-EU  | SUN-12K-SG04LP3-EU  | ||
| Wifi/Gprs Modulis  | 1 vnt  | 1 vnt  | 1 vnt  | ||
| 450W Monokinė Saulės Planktelė (vnt.)  | 12 vnt  | 16 dalių  | 20 vnt    | ||
| PV Kabelis (m)  | 400 metrų  | 600 metrų  | 600 metrų  | ||
| HV lietinio akumuliatoriaus talpa  | 7.68 kwh  | 10.24 kwh  | 10.24 kwh  | ||
| MC4 jungiklis (pora)  | 4 poros  | 4 poros  | 4 poros  | ||
| Montavimo sistema    | Stogas ar žemė  | Stogas ar žemė  | Stogas ar žemė  | ||



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      