 
 Growatt mppt trên máy biến áp lưới 3kw 5kw 6kw 48v máy biến áp năng lượng mặt trời min2500-6000 máy biến áp growatt với ip65 cho sử dụng tại nhà
- Tổng quan
- Yêu cầu
- Sản phẩm liên quan

* 3-6kW, hiệu suất tối đa lên đến 45 độ C
* Tất cả đều nhẹ và gọn, nặng 10.8kg
* Tất cả đều được chứng nhận IP65
* Hai bộ theo dõi MPP
* Thiết bị SPD loại II trên bên DC
* Phím chạm và màn hình OLED
* Giao diện: Hỗ trợ RS485/USB/Wi-Fi/4G/RF
* Tất cả đều đi kèm bảo hành 5 năm
| Bảng dữ liệu  | MIN 2500TL-X  | MIN 3000TL-X  | MIN 5000TL-X  | MIN 6000TL-X  | ||||
| Dữ liệu đầu vào (DC)  | ||||||||
| Công suất PV tối đa được khuyến nghị  (cho mô-đun STC) | 3500W    | 4200w  | 7000W  | 8100W  | ||||
| Tăng điện dc tối đa  | 500V  | 500V  | 550V  | 550V  | ||||
| Điện áp khởi động  | 100V  | |||||||
| Điện áp danh nghĩa    | 360v  | |||||||
| Khoảng điện áp MPP  | 80V-500V  | 80V-500V  | 80V-550V  | 80V-550V  | ||||
| Số bộ theo dõi MPP  | 2 | |||||||
| Số chuỗi PV mỗi bộ theo dõi MPP  | 1 | |||||||
| Dòng điện đầu vào tối đa mỗi bộ theo dõi MPP  | 12.5A  | |||||||
| Dòng ngắn mạch tối đa  mỗi bộ theo dõi MPP | 16A  | |||||||
| Dữ liệu đầu ra (AC)  | ||||||||
| Công suất định mức AC    | 2500w  | 3000W  | 5000W  | 6000W    | ||||
| Công suất biểu kiến AC tối đa  | 2500VA  | 3000va  | 5000VA    | 6000VA    | ||||
| Điện áp AC danh định (khoảng*)  | Mặc định: 240V pha tách biệt, tùy chọn: 208V & 240V một pha, 183-228@208V 211-264V@240V  | |||||||
| Tần số lưới AC (phạm vi*)  | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)  | |||||||
| Điện lượng đầu ra tối đa  | 11.3A  | 13.6A  | 22.7a  | 27.2a  | ||||
| Yếu tố điện năng điều chỉnh  | 0.8 dẫn trước…0.8 trễ sau  | |||||||
| THDI  | <3% | |||||||
| Kiểu kết nối lưới AC  | Giai đoạn đơn  | |||||||
| Hiệu quả    | ||||||||
| Hiệu suất tối đa    | 98.20% | 98.20% | 98.40% | 98.40% | ||||
| Hiệu quả châu Âu  | 97.10% | 97.10% | 97.50% | 97.50% | ||||
| Hiệu suất MPPT    | 99.90% | |||||||
| Công tắc DC  | Có  | |||||||
| Bảo vệ xung AC/DC  | Loại II\/ Loại III  | |||||||
| Dữ liệu chung  | ||||||||
| Kích thước (Rộng / Cao / Sâu)  | 375\/350\/160mm  | |||||||
| Trọng lượng  | 10,8kg  | |||||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động  | –25°C ... +60°C  | |||||||
| Tiếng ồn phát thải (Tiêu chuẩn)  | ≤35 dB(A)  | |||||||
| Làm mát    | Đối lưu tự nhiên    | |||||||
| Mức độ bảo vệ  | IP65    | |||||||
| Kết nối DC  | H4\/MC4(Optional)  | |||||||
| Màn hình hiển thị  | OLED+LED/WIFI+APP  | |||||||
| Các giao diện: RS485 \/ USB\/Wi-Fi\/  GPRS\/ RF\/LAN | Có\/Có\/Tùy chọn\/Tùy chọn\/Tùy chọn \/Tùy chọn  | |||||||
| Bảo hành: 5 năm \/ 10 năm  | Có\/Tùy chọn  | |||||||
| CE, IEC62109, G98, G99, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683,  IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO, UL1741, UL1741 SA, UL1998, IEEE1547  | ||||||||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      