 
 Dyness 51.2v 100ah 5kwh bx51100 pin lithium ion 48v 100ah a48100 pin mặt trời 5kwh cho hệ thống mặt trời lai ngoài lưới
- Tổng quan
- Yêu cầu
- Sản phẩm liên quan


| Mô hình  | A48100  | BX51100  | 
| Loại pin    | LifePO4  | LifePO4  | 
| Năng Lượng Pin Danh Nghĩa  | 4,8 kWh  | 5.12kWh  | 
| Dung lượng pin    | 100 ah  | 100 ah  | 
| Điện áp danh nghĩa    | 48v  | 51.2V  | 
| Điện áp hoạt động    | 42 ~ 54V  | 44.8 ~ 57.6V  | 
| Tỷ lệ C được khuyến nghị  | 0,5c  | 0,5c  | 
| Dòng Sạc/Xả Đề Nghị  | 50A  | 50A  | 
| Dòng điện sạc/xả tối đa  | 75A  | 75A  | 
| Dòng sạc/xả công suất đỉnh  | 100A(15s)  | 100A(15s)  | 
| Mức độ xả sâu (DOD)  | 95% | 95% | 
| Trọng lượng tịnh  | 45kg  | 50kg  | 
| Kích thước(R*S*C)  | 504*597*155mm  | 558*545*150mm  | 
| Dải Nhiệt Độ Sạc  | 0-55℃ | 0-55℃ | 
| Dải Nhiệt Độ Xả  | -20-50℃ | -20-50℃ | 
| Giao tiếp    | CAN / RS485 / RS232  | CAN / RS485 / RS232  | 
| Tuổi thọ theo lịch [1]  | >6000 chu kỳ  | >6000 chu kỳ  | 
| Cấp độ bảo vệ  | IP20    | IP20    | 
| Khả Năng Mở Rộng  | Lên đến 30 đơn vị song song  | Lên đến 30 đơn vị song song  | 
| Ưu điểm  | Có thể sử dụng trong cả hệ thống ngoại vi và lai, thiết kế nhỏ gọn  | Có thể sử dụng trong cả hệ thống ngoại vi và lai, thiết kế nhỏ gọn  | 
| 
Tương thích với máy biến áp  | SMAVictron/Ingeteam/Delios/Goodwe/Solis/Deye/SAJ/Voltronic/Sungrow v.v.  | Goodwe/Victron/Imeon/Solis/Luxpower/Growatt/GMDE/Sofar/Voltronic/Deye v.v.  | 
| 
Chứng nhận & Tiêu chuẩn an toàn  | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC60730/CE1-021/GOST-R/UKCA  | UN38.3/CE-EMC/GOST-R/IEC62619/IEC60730  | 




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      