 
 Deye Hybridd inverter 50 kW SUN-50K-SG01HP3- EU-BM4 Deye HV inverter batareya Deye hybridd inverter 50kW 3 fazali
- Ko'rib chiqish
- So'rov
- Shunday qilib, mahsulotlar
 
 
 
| Model  | SUN-25K-SG01HP3  -EU-BM2 | SUN-30K-SG01HP3  -EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3  -EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3  -EU-BM4 | ||||
| Akku Input Ma'lumotlari  | ||||||||
| Batareya Turi    | Li-Lon  | |||||||
| Akkumulyator Voltaj Diapazoni (V)  | 150~800 | |||||||
| Maks. Yuklash To'kimi (A)  | 50+50 | |||||||
| Maks. Bo'shatish To'kimi (A)  | 50+50 | |||||||
| Akkumulyator Input Soni  | 2 | |||||||
| Li-ion batteriya uchun zaryadlash strategiyasi  | BMS bilan O'z-o'zini Moslashtirish  | |||||||
| PV String Input Ma'lumotlari  | ||||||||
| Maks. DC Kirish Quvvati (W)  | 32500 | 39000 | 52000 | 65000 | ||||
| Макс. DC Кирими Усси (В)  | 1000 | |||||||
| Ishga Tushirish Voltaji (V)  | 150 | |||||||
| MPPT Diapazoni (V)  | 200-850 | |||||||
| PV Kirish oqimi (A)  | 36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 | ||||
| MPP Трекерлар Сони  | 2 | 3 | 4 | |||||
| Ҳар Бир MPP Трекерига Тегишли Бўлган Стринглар Сони  | 2 | |||||||
| AC Chiqish Ma'lumotlari  | ||||||||
| Reytingli AC Chiqish va UPS Quvvati (W)  | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||||
| Maksimal AC Chiqish Quvvati (W)  | 27500 | 33000 | 44000 | 55000 | ||||
| AC Chiqish Nominal To'kimi (A)  | 38 | 45.6 | 60.8 | 75.8 | ||||
| Maksimum AC to'kimi (A)  | 50 | 60 | 70 | 83.3 | ||||
| Chiqim chastotasi va voltaj  | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac  | |||||||
| Tarmoq Turi  | Uch fazali  | |||||||
| Ish samaradorligi  | ||||||||
| Maksimal effektivlik  | 97.60% | |||||||
| MPPT эффективлilik  | 99.90% | |||||||
| Sertifikatlar va standartlar  | ||||||||
| Tarmoq regulatsiyasi  | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98,  VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11  | |||||||
| Xavfsizlik EMC / Standart  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2  | |||||||
| Umumiy ma'lumotlar  | ||||||||
| BMS bilan aloqalar  | RS485; CAN  | |||||||
| Og'irlik (KG)    | 60 | |||||||
| Hajm (mm)  | 560.5W×837H×319D  | |||||||
| Ҳимоя дарajasи  | IP65  | |||||||
| Uslubidan Ma'muriyat  | Devorga o'rnatilgan  | |||||||





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      