 
 Deye Гібридний інвертор 50 кВт SUN-50K-SG01HP3- EU-BM4 Deye HV Інвертор Батарея Deye Гібридний інвертор 50кВт 3 фази
- Огляд
- Запит
- Супутні товари
 
 
 
| Модель    | SUN-25K-SG01HP3  -EU-BM2 | SUN-30K-SG01HP3  -EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3  -EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3  -EU-BM4 | ||||
| Дані вхідних даних батареї  | ||||||||
| Тип батареї  | Li-lon  | |||||||
| Діапазон напруги батареї (В)    | 150~800 | |||||||
| Макс. струм зарядки (А)    | 50+50 | |||||||
| Макс. струм розрядки (А)    | 50+50 | |||||||
| Кількість входів для батареї  | 2 | |||||||
| Стратегія зарядки для батареї Li-ion  | Самоадаптація до BMS    | |||||||
| Дані вхідних рядків PV  | ||||||||
| Максимальна потужність вхідного DC (Вт)  | 32500 | 39000 | 52000 | 65000 | ||||
| Макс. вхідне напруга DC (В)  | 1000 | |||||||
| Напруга запуску (V)  | 150 | |||||||
| Діапазон MPPT (V)  | 200-850 | |||||||
| PV вхідний струм (A)  | 36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 | ||||
| Кількість трекерів МPP  | 2 | 3 | 4 | |||||
| Кількість ланцюгів на один трекер МPP  | 2 | |||||||
| Дані вихідних даних AC  | ||||||||
| Номінальна вихідна потужність AC та UPS (W)  | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||||
| Макс. вихідна потужність AC (W)  | 27500 | 33000 | 44000 | 55000 | ||||
| Номінальний вихідний струм AC (А)  | 38 | 45.6 | 60.8 | 75.8 | ||||
| Макс. потужність струму AC (A)  | 50 | 60 | 70 | 83.3 | ||||
| Частота та напруга виходу  | 50/60Гц; 3L/Н/PE 220/380, 230/400Vac  | |||||||
| Тип мережі    | Трифазна    | |||||||
| Ефективність    | ||||||||
| Макс. ефективність    | 97.60% | |||||||
| Ефективність MPPT    | 99.90% | |||||||
| Сертифікації та стандарти    | ||||||||
| Регулювання мережі    | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98,  VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11  | |||||||
| Безпека EMC / Стандарт    | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | |||||||
| Загальні дані    | ||||||||
| Комунікація з БМС  | RS485; CAN    | |||||||
| Вага (кг)    | 60 | |||||||
| Розмір (мм)  | 560.5W×837H×319D  | |||||||
| Ступінь захисту  | IP65    | |||||||
| Стиль установки    | Настінний  | |||||||





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      