 
 Yığınlanabilir litium batarya 48v 200ah 100ah sunucu tarzı tersleyici batarya 5kw 10kwh ray montajlı batarya lifepo4
- Genel Bakış
- Sorgu
- İlgili Ürünler



| Model  | 4850 | 48100 | 48150 | 48200 | |||
| Nominal voltaj    | 48V/51.2V (isteğe bağlı)  | ||||||
| Kapasite  | 50 | 100 | 150 | 200 | |||
| Enerji  | 2.4KWH  | 5kwh  | 7KWH  | 10kwh  | |||
| İç direniş  | ≤ 60mΩ  | ||||||
| Döngü Yaşamı  | ≥5000 döngü @80%DOD, 25℃, 0.5C  ≥4000 döngü @80%DOD, 40℃, 0.5C  | ||||||
| Tasarım Yaşı  | ≥10 yıl  | ||||||
| Şarj kesme voltajı  | 53V ±0.5V(15S);56.0V±0.5V(16S);  | ||||||
| Maks. Sürekli  Çalışma Akımı  | 50A    | 100A    | 100A/150A  | 100A/150A/200A  | |||
| Deşarj Kesme Voltajı    | 45V±1.0V(15S);48V±1.0V(16S);  | ||||||
| Şarj sıcaklığı  | 0℃~60℃ (0℃ altı için ekstra ısıtma mekanizması)  | ||||||
| Serbestleme sıcaklığı  | -20℃~60℃ (0℃ altında azaltılmış kapasiteyle çalışır)  | ||||||
| Depolama Sıcaklığı    | -40°C~55°C @ %60±25% nispi nem  | ||||||
| Ağırlık  | 28 | 50 | 70 | 95 | |||
| Paket Boyutları(mm)  | 520*590*180mm  520*480*220mm  | 520*500*270mm  520*500*310mm  | 520*600*270mm  520*600*310mm  | 520*730*270mm  520*730*310mm  | |||
| Protokol (isteğe bağlı)  | RS232-PC,RS485(B)-PC  RS485(A)-Tersine Dönüştürücü,Canbus-Tersine Dönüştürücü  | ||||||
| Sertifika  | Un38.3,msds,ul1973 ((hücre),iec62619 ((hücre)  | ||||||




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      