 
 HV Yığınlanabilir 5kwh 10kwh 20kwh Lifepo4 100ah Konut Kullanımı için Güneş Enerjisi Depolama Sistemi Litium Demir Fosfat Batarya Amerika İçin
- Genel Bakış
- Sorgu
- İlgili Ürünler




| Adımlama Kapasitesi  | 2.4KWH  | 4.8KWh  | 7.2kwh  | 9.6KWh  | 12kWh  | ||||
| Boyut (U × W ×H)  (mm) | 650 x300x439  | 650x300x600  | 650x300x770  | 650x300x940  | 650x300x1110  | ||||
| Ağırlık  | 46 kg  | 74,5kg  | 103 kg  | 131,5kg  | 160kg    | ||||
| Maksimum Kullanılabilir  Kapasite | 2,16kWh  | 4,32kWh  | 6,48kWh  | 8,64kWh  | 10,80kWh  | ||||
| Adi Şarj/  Şarj akımı | 30A  | 60A  | 90a  | 120A    | 150A    | ||||
| Adi Değişim-/  Şarj Gücü | 1.4kW  | 2.8KW  | 4.2kw  | 5.6kw  | 7,0 kW  | ||||
| Zirai Güç(Only  Değişim) | 2.4kW 3 saniye için  | 4.8kW 3 saniye için  | 7.2kW 3 saniye için  | 9.6kW 3 saniye için  | 12.0kW 3 saniye için  | ||||
| Seri Güç(Only  Değişim) | 2.4kW 3 saniye için  | 4.8kW 3 saniye için  | 7.2kW 3 saniye için  | 9.6kW 3 saniye için  | 12.0kW 3 saniye için  | ||||
| Adi Batarya  Çalışma voltajı (seri olarak) | 45~52.5Vd.c  | 90~105Vd.c  | 135~157.5Vd.c  | 180~210Vd.c  | 225~262.5Vd.c  | ||||
| Gerilim (paralel)  | 45~52.5Vd.c  | ||||||||
| Adi Batarya  Çalışma voltajı (paralel) | 48V  | ||||||||
| Maks. Batarya Gerilimi  | 54V  | ||||||||
| Maks.tavsiye edilen  DOD | 90% | ||||||||
| Çalışma durumu  | İçeride veya dışarıda  | ||||||||
| IsNotırmalama  Sıcaklık | Dan -10~55 ℃  | ||||||||
| Şarj sıcaklığı  | Dan 0~50 ℃  | ||||||||
| WIFI Frekansı  Menzil | 2400MHz~2483MHz  | ||||||||
| Nem    | <95%(Su birikintisi olmaması)  | ||||||||
| IP Derecelendirmesi    | IP 65    | ||||||||
| Soğutma tipi  | Doğal Soğutma  | ||||||||
| Kasa malzemesi  | Alüminyum Alaşımı  | ||||||||
| Etkinlik  | ≥96% | ||||||||
| Koruma sınıfı  | Ben    | ||||||||
| Maks. Adet  Seri veya Paralel | 8S/8P  | ||||||||
| Garanti    | 10 yıl    | ||||||||
| Yaşam Süresi    | >15 yıl  | ||||||||
| İletişim    | CAN/ RS485  | ||||||||
| Pil koruması  | Aşırı akım/Aşırı gerilim/Kısa devre/ Düşük gerilim/Yüksek sıcaklık/Düşük sıcaklık  | ||||||||
| Tehlikeli Madde  Sınıflandırma | 9 | ||||||||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      