 
 Dyness DL5.0C 51.2v 100ah 5kwh 5.12kwh Lithium Ion Raf Monteli Batarya Ev Sistem Enerji Depolama Bataryası
- Genel Bakış
- Sorgu
- İlgili Ürünler


| Model  | DL5.0C  | 
| Pil Türü    | LifePO4  | 
| Nominal Batarya Enerjisi  | 5.12 kwh  | 
| Pil kapasitesi    | 100 ah  | 
| Nominal voltaj    | 51.2 | 
| Çalışma voltajı    | 44.8 ~ 57.6V  | 
| Önerilen Şarj ve Deşarj C Oranı  | 0.5c  | 
| Maksimum Deşarj C oranı  | 1C  | 
| Önerilen Şarj/Deşarj Akımı  | 50A    | 
| Maks. Güç Şarj/Deşarj Akımı  | Şarj 75A Deşarj 100A  | 
| Zirve Güç Şarj/Dişarj Akımı  | 110A(15s)  | 
| Net ağırlık  | 54 kg  | 
| Boyut[G*Y*Y]  | 558*545*150 mm  | 
| Sıfırlama Derinliği (DOD)  | 90% | 
| Şarj Sıcaklık Aralığı  | 0-50℃ | 
| Deşarj Sıcaklık Aralığı  | -20-50℃ | 
| İletişim    | CAN / RS485  | 
| Garanti    | 10 yıl    | 
| Garanti Belgesi Sunuldu  | Evet  | 
| Takvim Yaşı [1]  | >6000 döngü  | 
| Koruma seviyesi  | IP20  | 
| Ölçeklenebilirlik  | Paralelde en fazla 50 birim  | 
| Avantajlar  | Karma ve kıyısız sistemlerde kullanılabilir, kompakt tasarım  | 
| Uyumluyu Ters Çeviriciler  | Victron/SMA/Goodwe/ Imeon /Solis/SAJ /Growatt/Luxpower/Voltronic/Deye vb.  | 
| Sertifika ve Güvenlik Standartları  | CE/UN38.3  | 



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      