 
 Dyness 51.2V 100Ah 5KWH BX51100 Litium Ion Batarya 48V 100Ah A48100 5kWh Hibrit Off Grid Güneş Sistemi için Güneş Bataryası
- Genel Bakış
- Sorgu
- İlgili Ürünler


| Model  | A48100  | BX51100  | 
| Pil Türü    | LifePO4  | LifePO4  | 
| Nominal Batarya Enerjisi  | 4.8 kWh  | 5.12kWh  | 
| Pil kapasitesi    | 100 ah  | 100 ah  | 
| Nominal voltaj    | 48 v  | 51.2V  | 
| Çalışma voltajı    | 42 ~ 54V  | 44.8 ~ 57.6V  | 
| Önerilen C Oranı  | 0.5c  | 0.5c  | 
| Önerilen Şarj/Deşarj Akımı  | 50A    | 50A    | 
| Maks. Şarj/Deşarj Akımı  | 75A    | 75A    | 
| Zirve Güç Şarj/Dişarj Akımı  | 100A(15s)  | 100A(15s)  | 
| Debi Oranı (DOD)  | 95% | 95% | 
| Net ağırlık  | 45kg    | 50kg  | 
| Boyut(D*Y*Y)  | 504*597*155mm  | 558*545*150mm  | 
| Şarj Sıcaklık Aralığı  | 0-55℃ | 0-55℃ | 
| Deşarj Sıcaklık Aralığı  | -20-50℃ | -20-50℃ | 
| İletişim    | CAN / RS485 /RS232  | CAN / RS485 /RS232  | 
| Takvim Yaşı [1]  | >6000 döngü  | >6000 döngü  | 
| Koruma seviyesi  | IP20  | IP20  | 
| Ölçeklenebilirlik  | En fazla 30 birim paralelde çalışabilir  | En fazla 30 birim paralelde çalışabilir  | 
| Avantajlar  | Karma ve kıyısız sistemlerde kullanılabilir, kompakt tasarım  | Karma ve kıyısız sistemlerde kullanılabilir, kompakt tasarım  | 
| 
Uyumluyu Ters Çeviriciler  | SMAVictron/Ingeteam/Delios/Goodwe/Solis/Deye/SAJ/Voltronic/Sungrow vb.  | Goodwe/Victron/Imeon/Solis/Luxpower/Growatt/GMDE/Sofar/Voltronic/Deye vb.  | 
| 
Sertifika ve Güvenlik Standartları  | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC60730/CE1-021/GOST-R/UKCA  | UN38.3/CE-EMC/GOST-R/IEC62619/IEC60730  | 




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      