 
 Deye Hibrit Tersine Çeviriç 50 kW SUN-50K-SG01HP3- AB-BM4 Deye HV Tersine Çeviriç Batarya Deye Hibrit Tersine Çeviriç 50kW 3 Faz
- Genel Bakış
- Sorgu
- İlgili Ürünler
 
 
 
| Model  | SUN-25K-SG01HP3  -EU-BM2 | SUN-30K-SG01HP3  -EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3  -EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3  -EU-BM4 | ||||
| Pil giriş verileri  | ||||||||
| Pil Türü    | L-lon  | |||||||
| Pil Voltaj Aralığı (V)    | 150~800 | |||||||
| Maks. Şarj Akımı (A)    | 50+50 | |||||||
| Maks. Deşarj Akımı (A)    | 50+50 | |||||||
| Pil giriş sayısı  | 2 | |||||||
| Li-ion pil için şarj stratejisi  | BMS'ye Kendiliğinden Uyum    | |||||||
| Pv dize giriş verileri  | ||||||||
| Maks. DC Giriş Gücü (W)  | 32500 | 39000 | 52000 | 65000 | ||||
| Maks. DC Girdi Gerilimi (V)  | 1000 | |||||||
| Başlangıç voltajı (V)    | 150 | |||||||
| Mppt aralığı (v)  | 200-850 | |||||||
| PV Giriş Akımı (A)  | 36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 | ||||
| MPP Takipçisi Sayısı  | 2 | 3 | 4 | |||||
| Her MPP Takipçisi Başına Dize Sayısı  | 2 | |||||||
| Ac çıkış verileri  | ||||||||
| Adli AC çıkışı ve yükleme gücü (w)  | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||||
| Maks. ac çıkış gücü (w)  | 27500 | 33000 | 44000 | 55000 | ||||
| Ac çıkış nominal akım (a)  | 38 | 45.6 | 60.8 | 75.8 | ||||
| Maks. AC Akımı (A)  | 50 | 60 | 70 | 83.3 | ||||
| Çıkış frekansı ve voltajı  | 50/60hz; 3l/n/pe 220/380, 230/400vac  | |||||||
| Şebeke Tipi    | Üç Faz    | |||||||
| Verimlilik    | ||||||||
| Maks. Verimlilik    | 97.60% | |||||||
| MPPT Verimliliği    | 99.90% | |||||||
| Sertifikalar ve standartlar    | ||||||||
| Şebeke Düzenlemesi    | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98,  VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11  | |||||||
| Güvenlik EMC / Standart    | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | |||||||
| Genel Veri  | ||||||||
| BMS ile İletişim  | RS485; CAN    | |||||||
| Ağırlık (kg)    | 60 | |||||||
| Boyut (MM)    | 560.5G×837Y×319D  | |||||||
| Koruma derecesi  | IP65    | |||||||
| Kurulum Tarzı    | Duvara montajlı    | |||||||





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      