 
 Storage Battery 300ah 400ah 20kwh 25kwh Lifepo4 Battery 6000 Cycles 51.2v 100ah 200ah 10kwh Rack Lithium Battery
- Buod
- Inquiry
- Mga kaugnay na produkto




| Estilo ng baterya  | 50ah  | 100AH  | 150Ah    | 200Ah  | |||
| Karaniwang kuryente ng singil  | 15a  | 30A    | 45A    | 60A  | |||
| Max. Kasalukuyang Sisingilin    | 25A/50A  | 50A/100A  | 75A/100A  | 100A  | |||
| Karaniwang kasalukuyang pag-alis  | 25A  | 50A    | 100A  | 100A  | |||
| Max. Kasalukuyang Ipinapalabas    | 50A    | 100A  | 150A/200A  | 150A/200A  | |||
| Pinakamataas na Pikit na Korante  | 100A  | 200A  | 200A/300A  | 200A/300A  | |||
| Sukat  | 442*400*90mm  | 442*510*155mm  | 442*400*311mm  | 442*680*133mm  | |||
| Timbang    | 27kg/29kg  | 47.5kg/49.5kg  | 72kg/76kg  | 98kg/100kg  | |||
| Nominal voltage    | 48V/51.2V  | ||||||
| Communication  | RS48.5/CAN/RS232/BT (opsyonal)  | ||||||
| Interfas ng Pagcharge/Pag-discharge  | M6 Terminal/ M8 Terminal/ 2P Terminal (Terminal opsyonal)  | ||||||
| Interface ng Komunikasyon  | RJ45  | ||||||
| Material ng Kasiyasayan/kulay  | Metal/Nilong (Kulay opsyonal)  | ||||||
| Ang hanay ng temperatura ng trabaho  | Pag-charge: 0℃~50℃  Pagpapabuga: -15℃~60℃  | ||||||

| Modelo    | 200Ah  | 300Ah    | 400Ah  | 500ah  | |||
| Nominal voltage    | 51.2V  | ||||||
| Kapasidad  | 200Ah  | 300Ah    | 400Ah  | 500ah  | |||
| Enerhiya  | 10.24kWh    | 15.36kWh  | 20.48kWh  | 25.6kWh  | |||
| Ugat ng Pagbabago ng Voltas  | 58.0V  | ||||||
| Ugat ng Pagpapabuga ng Voltas  | 40.0V  | ||||||
| Batangguhit ng Disenyo  | ≥10 taon    | ≥10 taon    | ≥10 taon    | ≥10 taon    | |||
| Pinakamataas Na Current Ng Pagcharge  | 100A  | 150A  | 200A  | 200A  | |||
| Karaniwang kasalukuyang pag-alis  | 100A  | 100A  | 100A  | 100A  | |||
| Pinakamataas Na Current Ng Paggamit  | 200A  | 300A  | 400A  | 500A  | |||
| Sukat    | 600*600*720mm  | 600*600*987mm  | 600*600*1165mm  | 600*600*1378mm  | |||
| Timbang    | Tuwid na 95kg  | Tuwid na 141kg  | Takda: 187kg  | Takda: 243kg  | |||
| Protokolo (opsyonal)  | RS232-PC, RS485(B)-PC  RS485(A)- Inverter, Canbus-Inverter  | ||||||
| Sertipikasyon    | UN38.3, MSDS, UL1973(Cell), IEC62619(Cell)  | ||||||




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      