 
 Split Phase Solar Energy System 3kw 4kw 5kw 6kw Hybrid Solar System sa Mabuting Presyo para sa Pamamahay
- Buod
- Inquiry
- Mga kaugnay na produkto


| Mga sangkap  | Sistemang Hybrid Solar--Isang Phase  | ||||
| Deye Hybrid Inverter  | SUN-3.6K-SG03LP1-EU  | Ang mga ito ay dapat na may isang mas mataas na antas ng pag-iingat.  | SUN-8K-SG01LP1-EU  | ||
| Wifi/Gprs Module  | 1 Piso  | 1 Piso  | 1 Piso  | ||
| kapaki-pakinabang at kasamaan ng bawat uri ng solar panel. Nakakatulong ang pagkakaalam ng mga ito upang makamit ang higit na nakakaunawa na insayt.  | 6 na mga PC  | 6 na mga PC  | 6 na mga PC  | ||
| PV Cable (m)  | 200 metros  | 300 metro  | 300 metro  | ||
| Kapasidad ng Baterya sa Litso  | 5.12kWh  | 5.12kWh  | 5.12kWh  | ||
| Konektor ng MC4 (Pares)  | 4 pares  | 4 pares  | 4 pares  | ||
| Sistema ng pag-mount  | Sa Takip o Sa Lupa  | Sa Takip o Sa Lupa  | Sa Takip o Sa Lupa  | ||
| Mga sangkap  | Sistemang Hibrido sa Solar--Tatlong Fase  | ||||
| Deye Hybrid Inverter  | SUN-8K-SG04LP3-EU  | SUN-10K-SG04LP3-EU  | SUN-12K-SG04LP3-EU  | ||
| Wifi/Gprs Module  | 1 Piso  | 1 Piso  | 1 Piso  | ||
| kapaki-pakinabang at kasamaan ng bawat uri ng solar panel. Nakakatulong ang pagkakaalam ng mga ito upang makamit ang higit na nakakaunawa na insayt.  | 12 Pcs  | 16 Pies  | 20 pcs  | ||
| PV Cable (m)  | 400 metro  | 600 metro  | 600 metro  | ||
| Kapasidad ng Baterya sa Litso  | 7.68kWh  | 10.24kWh    | 10.24kWh    | ||
| Konektor ng MC4 (Pares)  | 4 pares  | 4 pares  | 4 pares  | ||
| Sistema ng pag-mount  | Sa Takip o Sa Lupa  | Sa Takip o Sa Lupa  | Sa Takip o Sa Lupa  | ||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      