 
 Solis on grid Inverter 3 Phase 50KW 60KW 80KW 100KW 110KW 125KW 5G Pro On Grid Tie Three Phase Solar Inverter
- Buod
- Inquiry
- Mga kaugnay na produkto



| Mga Model  | 80k  | 100k  | 110k  | |||
| Pumasok DC  | ||||||
| Max. input voltage  | 1100 V  | |||||
| Tayahering Kuryente  | 600 V  | |||||
| Ang start voltage  | 180 V  | |||||
| MPPT Voltage Range  | 160-1000 V  | |||||
| Max. input na kasalukuyang  | 3*(40 A \/ 32 A)  | 4*(40 A \/ 32 A)  | ||||
| Max. short circuit current  | 6*50 A  | 8*50 A  | ||||
| Bilang ng MPPT\/Bilang ng mga string input na maksimum  | 6/12 | 8/16 | ||||
| Layon AC  | ||||||
| Tinukoy na Output na Karagdagang Lakas  | 80 KW  | 100 kw  | 110 KW  | |||
| Pinakamataas na halaga ng output power  | 88 kVA  | 110 kVA  | 121 kVA  | |||
| Max. output power  | 88 kW  | 110 KW  | 121 KW  | |||
| Rated Grid Voltage  | 3\/N\/PE, 220 V \/ 380 V, 230 V \/ 400 V  | |||||
| Rated Grid Frequency  | 50 Hz \/ 60 Hz  | |||||
| Taimated na kasalukuyang output sa grid  | 121.6 A / 115.5 A  | 152.0 A / 144.3 A  | 167.1 A / 158.8 A  | |||
| Max. output na kasalukuyang  | 133.7 A  | 167.1 A  | 183.8 A  | |||
| Power Factor  | >0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging)  | |||||
| THDi  | <3% | |||||
| Kahusayan    | ||||||
| Max. Kahusayan    | 98.5% | |||||
| Katubusan ng EU  | 98.0% | |||||
| General Data  | ||||||
| Sukat (W*H*D)  | 1065*585*363 mm (kasama ang AC switch)  | 1183*585*363 mm  | ||||
| Timbang    | 79.5 kg  | 93 kg  | ||||
| Operating ambient temperature range  | -30 ~ +60°C  | |||||
| Proteksyon sa Pagsisisilip  | IP66  | |||||
| Patakaran sa pagsasaalang-alang ng grid  | G99, IEC61727, EN50549-1/2  | |||||
| Patakaran sa seguridad/EMC  | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4  | |||||
| Mga Tampok  | ||||||
| DC Connection  | MC4 Connector  | |||||
| Koneksyon sa AC  | OT terminal (max. 240 mm²)  | |||||
| Display  | LCD    | |||||
| Communication  | RS485,opsyonal: Wi-Fi, GPRS, PLC  | |||||


Pinakamataas na input na voltas: 1100V
Bersamenteng voltas: 600-720V
Range ng MPPT voltas: 180-1000V


Pinakamataas na input na voltas: 1100V
Bersamenteng voltas: 600-720V
Range ng MPPT voltas: 180-1000V
Bersyon ng rating: 1080V
Saklaw ng voltas MPPT: 480-1500V





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      