 
 Kstar All In One ESS Mataas na Voltage 10kw 12kw Tatlong Phase EU Bersyon Hybrid Inverter Na May 10kwh 20kwh 30kwh 40kwh Baterya
- Buod
- Inquiry
- Mga kaugnay na produkto

| Modelo    | E5KT  | E6KT  | E8KT  | E10KT  | E12KT  | |||||
| Pv String input    | ||||||||||
| Dakilang PV Array Input Power  | 10kWp  | 12kWp  | 16kWp  | 20kWp  | 20kWp  | |||||
| Max. DC Voltage  | 1000v  | 1100V  | ||||||||
| Nominal voltage    | 720v  | 720v  | ||||||||
| MPPT Voltage Range  | 140V ~ 950V  | 140V ~ 1000V  | ||||||||
| Voltage ng Pagsisimula  | 200V  | 200V  | ||||||||
| Bilang ng mppt  | 2 | 2 | ||||||||
| Mga String bawat MPPT  | 1 | 1 | ||||||||
| Pinakamataas na Input Current bawat MPPT  | 15a  | 15a  | ||||||||
| Pinakamataas na Short-circuit Current bawat MPPT  | 20A    | 20A    | ||||||||
| AC Output (Grid)  | ||||||||||
| Pangunahing AC output kapangyarihan  | 5KW  | 6KW    | 8kw  | 10kw  | 12kw    | |||||
| Pinakamataas na AC Apparent Power  | 5.5kVA  | 6.6kva  | 8.8KVA  | 11kva  | 13.2kVA  | |||||
| Pangkaraniwang voltas ng AC  | 400Vac  | 400Vac  | ||||||||
| Layunin ng Frekwensya ng AC Grid  | 50 / 60Hz ±5Hz  | 50 / 60Hz ±5Hz  | ||||||||
| Nominal na output na kasalukuyang  | 7.3A  | 8.7A  | 11.6A  | 14.5A  | 17.4A  | |||||
| Max. output na kasalukuyang  | 8A    | 9.6A  | 12.8A    | 16a  | 19.2A  | |||||
| Input ng Baterya  | ||||||||||
| Uri ng Baterya    | LFP (LiFePO4)  | LFP (LiFePO4)  | ||||||||
| Nominal na Volts ng Baterya  | 51.2V  | 51.2V  | ||||||||
| Range ng Voltiyaj ng Charge  | 44 ~ 58 V  | 44 ~ 58 V  | ||||||||
| Max. kasalukuyang pag-charge  | 100A  | 100A  | 160a  | 160a  | 160a  | |||||
| Max. discharge current  | 100A  | 120A  | 160a  | 200A  | 200A  | |||||
| Kapasidad ng Baterya  | 100/200/300/400Ah  | 200/400/600/800Ah  | ||||||||
| Batas ng AC (Pang-reserba)  | ||||||||||
| Pangunahing AC output kapangyarihan  | 5KW  | 6KW    | 7.36kW  | 9.2kW  | 9.2kW  | |||||
| Max. AC output kapangyarihan  | 5kva  | 6KVA  | 8KVA  | 10kva  | 10kva  | |||||
| Nominal na output na kasalukuyang  | 7.3A  | 8.7A  | 10.7A  | 13.3A  | 13.3A  | |||||
| Max. output na kasalukuyang  | 7.3A  | 8.7A  | 11.6A  | 14.5A  | 14.5A  | |||||
| Nominal Output Voltage  | 400V  | 400V  | ||||||||
| Kahusayan    | ||||||||||
| Pinakamataas na Epeksiyensiya ng PV  | 97.60% | 97.60% | ||||||||
| Erokong Epeksiyensiya ng PV  | 97.00% | 97.00% | ||||||||
| Proteksyon    | ||||||||||
| Anti-islanding Proteksyon    | Oo  | Oo  | ||||||||
| Output Over Current Protection    | Oo  | Oo  | ||||||||
| DC reverse polarity na proteksyon  | Oo  | Oo  | ||||||||
| Deteksyon ng Kabulanan sa String  | Oo  | Oo  | ||||||||
| Pagprotektahan ng DC/AC Laban sa Surge  | DC Type II; AC Type III  | |||||||||
| Paggamot sa Maikling Litis ng AC  | Oo  | |||||||||
| Pangkalahatang mga pagtutukoy  | Oo  | |||||||||
| Sukat (W x H x D)  | 540 x 980 x 240 mm  | 540 x 980 x 240 mm  | ||||||||
| Timbang    | 47kg  | 47kg  | 49kg  | 49kg  | 49kg  | |||||
| Saklaw ng temperatura ng operasyon  | -25℃ ~+ 60℃  | |||||||||
| Uri ng Paggailang  | Natural na Konbeksyon  | |||||||||
| Klase ng IP  | IP66  | |||||||||
| Topolohiya  | Paghihiwalay ng Baterya  | |||||||||
| Communication  | RS-485 \/ CAN 2.0 \/ WIFI \/ 4G  | |||||||||
| Display  | LCD \/ APP  | |||||||||


| Mga Tuntunin sa Pagbabayad    | T/T    | EXW  | 30% nag-aaral para sa pagsasanay ng bayad, ang mga balanse ay babayaran bago ang pagpapadala.  | ||||
| FOB  | |||||||
| CFR\/C&F  | 30% nag-aaral para sa pagsasanay ng bayad, ang balanse ay babayaran gamit ang kopya ng B\L  | ||||||
| CIF  | |||||||
| L/C  | Para sa halaga ng isang pagpapadala na higit sa 50,000 usd, tinatanggap ang L\C sa paningin.  | ||||||
| West Union  | 
Para sa halaga na mas mababa sa 5000 usd  | ||||||
| Paypal    | |||||||
| Oras ng Pagpapadala  | 7~25 araw pagkatapos ng pagtanggap ng bayad o ng pagsasanay ng bayad  | ||||||

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      