 
 - Buod
- Inquiry
- Mga kaugnay na produkto




| 1. LCD display  | 2. Indikador ng Katayuan  | 
| 3. Indikador ng Pagcharge  | 4. Indikador ng Problema  | 
| 5. Mga punong-pindutan  | 6. AC input  | 
| 7. WiFi/GPRS communication port  | 8. USB communication port  | 
| 9. BMS communication port (suporta sa CAN/RS485 protocol)  | 10. RS485 communication port (para sa ekspansyon)  | 
| 11. Dry contact  | 12. PV input  | 
| 13. Power on/off switch  | 14. Battery input  | 
| 15. Mga port ng paralel na komunikasyon  | 16. Mga port ng current sharing | 
| 17. AC output  | 18. Circuit breaker  | 
| Datasheet  | SPF3500ES  | SPF5000ES  | |
| Voltage ng baterya  | 48VDC    | ||
| Uri ng Baterya    | Lithium\/Plomo-asid  | ||
| Output ng Inverter  | |||
| Tayahering Karagdagang Gana  | 3500VA\/ 3500W  | 5000VA\/ 5000W  | |
| Kakayahan sa Parallel  | Oo, 6 yunit maximum  | ||
| Pagsasawi ng voltas ng AC (Mode ng Baterya)  | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz  | ||
| Surge Power  | 7000VA  | 10000VA  | |
| Kapaki-pakinabang na Paggawa (Piyok)  | 93% | ||
| Binubuo ng alon  | Malinis na sinuso ng alon  | ||
| Oras ng Paglilipat  | 10ms tipikal, 20ms Maximum  | ||
| Solar charger  | |||
| Pinakamataas na PW Array Power  | 4500W  | 6000W    | |
| Ang MPPT Range @ Operating Voltage  | 120VDC ~ 430VDC  | ||
| Bilang ng mga Independent MPP Tracker / Strings Per MPP Tracker  | 1/1 | ||
| Pinakamataas na PV Array Open Circuit Voltage  | 450VDC    | ||
| Pinakamataas na Karagdagang Karagdagang Karagdagang Solar  | 80A  | 100A  | |
| Charger ng Ac  | |||
| Charge current    | 60A  | 80A  | |
| AC input boltahe  | 230VDC  | ||
| Mapipiling Saklaw ng Boltahe  | 170-280 VAC (Para sa Personal Computers) ; 90-280 VAC (Para sa Home Appliances)  | ||
| Frequency range  | 50Hz/60Hz (Awto Sensing)  | ||
| PISIKAL  | |||
| Antas ng proteksyon  | IP20    | ||
| Sukat (W/H/D)  | 330/485/135mm  | 330/485/135mm  | |
| Net Weight  | 11.5kgs  | 12kgs  | |
| Kapaligiran ng Operasyon    | |||
| Halumigmig    | 5% hanggang 95% Relatibong Kahalumigmigan ((Hindi kondensasyon)  | ||
| Altitude  | <2000m  | ||
| Operating Temperature  | 0℃~55℃ | ||
| Storage temperature  | -15℃~60℃ | ||




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      