 
 Dyness DL5.0C 51.2v 100ah 5kwh 5.12kwh Lithium Ion Rack Mounted Battery Home System Energy Storage Battery
- Buod
- Inquiry
- Mga kaugnay na produkto


| Modelo    | DL5.0C  | 
| Uri ng Baterya    | LifePO4  | 
| Karaniwang Enerhiya ng Baterya  | 5.12 kwh  | 
| Kapasidad ng Baterya  | 100 Ah  | 
| Nominal voltage    | 51.2 | 
| Operating voltage  | 44.8 ~ 57.6V  | 
| Inirerekumenda na Rate ng Pag-charge at Pag-discharge  | 0.5c  | 
| Pinakamalaking Rate ng Discharge C  | 1c  | 
| Inirerekumenda na Agwat ng Pag-charge/Pag-discharge  | 50A    | 
| Pinakamalaking Kuryente sa Pag-charge at Pag-discharge  | Charge 75A Discharge 100A  | 
| Kasalukuyang Pagpapakita ng Batis / Pagpapakita ng Karga  | 110A(15s)  | 
| Net Weight  | 54 kg  | 
| Sukat[W*L*H]  | 558*545*150 mm  | 
| Dalubhasa ng Pag-discharge (DOD)  | 90% | 
| Saklaw ng Temperatura sa Pagcharge  | 0-50℃ | 
| Saklaw ng Temperatura sa Pag-discharge  | -20-50℃ | 
| Communication  | CAN / RS485  | 
| Warranty    | 10 taon    | 
| Naiuulat na Dokumento ng Garantyá  | Oo  | 
| Buhay ng Kalendaryo [1]  | >6000 siklo  | 
| Antas ng Proteksyon    | IP20    | 
| Kakayahang Palawakin    | Hanggang 50 yunit maaaring magtrabaho sa paralelo  | 
| Mga Bentahe  | Maaaring gamitin sa parehong off-grid at hybrid setup, kompaktong disenyo  | 
| Kompatibleng Mga Inverter  | Victron/SMA/Goodwe/ Imeon /Solis/SAJ /Growatt/Luxpower/Voltronic/Deye etc.  | 
| Sertipikasyon & Karagdagang Pamantayan ng Kaligtasan  | CE/UN38.3  | 



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      