 
 Deye Hybrid Inverter 50 kW SUN-50K-SG01HP3- EU-BM4 Deye HV Inverter Battery Deye Hybrid Inverter 50kW 3 Phase
- Buod
- Inquiry
- Mga kaugnay na produkto
 
 
 
| Modelo    | SUN-25K-SG01HP3  -EU-BM2 | SUN-30K-SG01HP3  -EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3  -EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3  -EU-BM4 | ||||
| Data ng input ng baterya  | ||||||||
| Uri ng Baterya    | LI-lon  | |||||||
| Battery Voltage Range (V)    | 150~800 | |||||||
| Max. Charging Current (A)    | 50+50 | |||||||
| Max. Discharging Current (A)    | 50+50 | |||||||
| Bilang ng input ng baterya  | 2 | |||||||
| Estratehiya sa Pag-charge ng Baterya Li-ion  | Sariling pag-aangkop sa BMS    | |||||||
| Pv string input data  | ||||||||
| Pinakamataas na DC Input Power (W)  | 32500 | 39000 | 52000 | 65000 | ||||
| Makabagong DC Input Voltage (V)  | 1000 | |||||||
| Voltage ng pagsisimula (V)  | 150 | |||||||
| Mppt saklaw (v)  | 200-850 | |||||||
| Ulat ng Input ng PV (Ampere)  | 36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 | ||||
| Bilang ng MPP Trackers  | 2 | 3 | 4 | |||||
| Bilang ng Strings bawat MPP Tracker  | 2 | |||||||
| Ac output data  | ||||||||
| Pinakamainam na output ng AC at ups power (w)  | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||||
| Max. ac output power (w)  | 27500 | 33000 | 44000 | 55000 | ||||
| Ac output na kinikilalang kasalukuyang (a)  | 38 | 45.6 | 60.8 | 75.8 | ||||
| Makabagong Dugong AC (A)  | 50 | 60 | 70 | 83.3 | ||||
| Output frequency at boltahe  | 50/60hz; 3l/n/pe 220/380, 230/400vac  | |||||||
| Grid Type    | Tatlong Yugo    | |||||||
| Kahusayan    | ||||||||
| Max. Kahusayan    | 97.60% | |||||||
| MPPT Kahusayan    | 99.90% | |||||||
| Mga Sertipikasyon at pamantayan    | ||||||||
| Regulasyon ng Grid    | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98,  VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11  | |||||||
| Kaligtasan EMC / Pamantayan    | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | |||||||
| General Data  | ||||||||
| Pakikipag-ugnayan sa BMS  | RS485; CAN    | |||||||
| Timbang (KG)  | 60 | |||||||
| Size (MM)  | 560.5L×837H×319D  | |||||||
| Antas ng proteksyon  | IP65  | |||||||
| Estilo ng Pag-install    | Nakadikit sa pader    | |||||||





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      