 
 Pinakamababa na presyo growatt spf 12000t dvm 10000t 8000t split phase 120/240v solar inverter 6000t 5000t 4000t off grid growatt inverter
- Buod
- Inquiry
- Mga kaugnay na produkto






| Datasheet  | SPF 4KT HVM  | SPF 5KT HVM  | SPF 6KT HVM  | SPF 8KT HVM  | SPF 10KT HVM  | SPF 12KT HVM  | ||||||
| Voltage ng baterya  | 48VDC    | |||||||||||
| Uri ng Baterya    | Lithium\/Plomo-asid  | |||||||||||
| Output ng Inverter  | ||||||||||||
| Tayahering Karagdagang Gana  | 4kw  | 5KW  | 6KW    | 8kw  | 10kw  | 12kw    | ||||||
| Surge rating  | 12kw    | 15kw  | 18kw  | 24kw  | 30KW  | 36KW  | ||||||
| Binubuo ng alon  | malinis na sinuso ng alon  | |||||||||||
| Output na Boltahe    | 220/230/240VAC  | |||||||||||
| Output frequency    | 50/60HZ  | |||||||||||
| Kasikatan ng Inverter  | >85% | |||||||||||
| Efisyensiya ng modelo ng linya  | >95% | |||||||||||
| Power Factor  | 1.0 | |||||||||||
| Oras ng Paglilipat  | 10ms tipikal, 20ms maximum  | |||||||||||
| Solar charger  | ||||||||||||
| Pinakamalaking pv charge current  | 80A  | 120A  | ||||||||||
| Pinakamataas na PW Array Power  | 5000W  | 7000W  | ||||||||||
| Bilang ng mga independent na mppt tracker/string bawat mppt tracker  | 1/1 | 2/1 | ||||||||||
| Range ng MPPT  | 60-145Vdc  | |||||||||||
| Pinakamataas na PV Array Open Circuit Voltage  | 150VDC    | |||||||||||
| Maximum na kahusayan    | >98% | |||||||||||
| Ac input  | ||||||||||||
| Boltahe    | 230Vac    | |||||||||||
| Mapipiling Saklaw ng Boltahe  | 154-272VAC(for appliance), 184-272VAC(for UPS)  | |||||||||||
| Frequency range  | 50/60HZ  | |||||||||||
| Pinakamataas na Karagdagang Karagdagan ng Kargamento  | 40A  | 50A    | 60A  | 70a  | 80A  | 100A  | ||||||
| Mga Spesipikasyon sa Mekanikal  | ||||||||||||
| Antas ng proteksyon  | IP20    | |||||||||||
| Sukat (H/L/A)  | 360/540/218mm  | 380/650/255mm  | ||||||||||
| Net timbang(kg)  | 38 | 41 | 45 | 64 | 66 | 75 | ||||||
| Kapaligiran ng Operasyon    | ||||||||||||
| Range ng Temperatura ng Operasyon  | 0-45 digri  | |||||||||||
| Datasheet  | SPF 4KT DVM  | SPF 5KT DVM  | SPF 6KT DVM  | SPF 8KT DVM  | SPF 10KT DVM  | SPF 12KT DVM  | ||||||
| Voltage ng baterya  | 48VDC    | |||||||||||
| Uri ng Baterya    | Lithium\/Plomo-asid  | |||||||||||
| Output ng Inverter  | ||||||||||||
| Tayahering Karagdagang Gana  | 4kw  | 5KW  | 6KW    | 8kw  | 10kw  | 12kw    | ||||||
| Surge rating  | 12kw    | 15kw  | 18kw  | 24kw  | 30KW  | 36KW  | ||||||
| Binubuo ng alon  | malinis na sinuso ng alon  | |||||||||||
| Output na Boltahe    | 104-110-115-120/208-220-230-240VAC (opsyonal)  | |||||||||||
| Output frequency    | 50/60HZ  | |||||||||||
| Kasikatan ng Inverter  | >85% | |||||||||||
| Efisyensiya ng modelo ng linya  | >95% | |||||||||||
| Power Factor  | 1.0 | |||||||||||
| Oras ng Paglilipat  | 10ms buong saglit  | |||||||||||
| Solar charger  | ||||||||||||
| Pinakamalaking pv charge current  | 80A  | 120A  | ||||||||||
| Pinakamataas na PW Array Power  | 5000W  | 7000W  | ||||||||||
| Bilang ng mga independent na mppt tracker/string bawat mppt tracker  | 1/1 | 2/1 | ||||||||||
| Range ng MPPT  | 60-145Vdc  | |||||||||||
| Pinakamataas na PV Array Open Circuit Voltage  | 150VDC    | |||||||||||
| Maximum na kahusayan    | >98% | |||||||||||
| Ac input  | ||||||||||||
| Boltahe    | 240VAC    | |||||||||||
| Mapipiling Saklaw ng Boltahe  | 154-272VAC(for appliance), 184-272VAC(for UPS)  | |||||||||||
| Frequency range  | 50/60HZ  | |||||||||||
| Pinakamataas na Karagdagang Karagdagan ng Kargamento  | 40A  | 50A    | 60A  | 70a  | 80A  | 100A  | ||||||
| Mga Spesipikasyon sa Mekanikal  | ||||||||||||
| Antas ng proteksyon  | IP20    | |||||||||||
| Sukat (H/L/A)  | 360/540/218mm  | 380/650/255mm  | ||||||||||
| Net timbang(kg)  | 42 | 47 | 52 | 64 | 66 | 75 | ||||||
| Kapaligiran ng Operasyon    | ||||||||||||
| Range ng Temperatura ng Operasyon  | 0-45 digri  | |||||||||||



| Mga Tuntunin sa Pagbabayad    | T/T    | EXW  | 30% nag-aaral para sa pagsasanay ng bayad, ang mga balanse ay babayaran bago ang pagpapadala.  | ||||
| FOB  | |||||||
| CFR\/C&F  | 30% nag-aaral para sa pagsasanay ng bayad, ang balanse ay babayaran gamit ang kopya ng B\L  | ||||||
| CIF  | |||||||
| L/C  | Para sa halaga ng isang pagpapadala na higit sa 50,000 usd, tinatanggap ang L\C sa paningin.  | ||||||
| West Union  | 
Para sa halaga na mas mababa sa 5000 usd  | ||||||
| Paypal    | |||||||
| Oras ng Pagpapadala  | 7~25 araw pagkatapos ng pagtanggap ng bayad o ng pagsasanay ng bayad  | ||||||

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      