 
 - Buod
- Inquiry
- Mga kaugnay na produkto



| Modelo    | SUN-5K-SG01LP1  -US\EU  | SUN-7.6K-SG01LP1-EU  | SUN-8K-SG01LP1  -US\EU  | 
| Data ng input ng baterya  | |||
| Uri ng Baterya    | Lead-acid o Lithium-ion    | ||
| Himpilan ng Banery (V)  | 40-60V  | ||
| Max. Charging Current (A)    | 120A  | 190a  | 190a  | 
| Max. Discharging Current (A)    | 120A  | 190a  | 190a  | 
| Kurba ng Pagsingil    | 3 Yugto / Pantay-pantay    | ||
| Panlabas na sensor ng temperatura  | Opsyonal  | ||
| Estratehiya sa Pag-charge ng Baterya Li-ion  | Sariling pag-aangkop sa BMS    | ||
| Pv string input data  | |||
| Pinakamataas na DC Input Power (W)  | 5500W  | 9880w  | 8800W  | 
| Himpilan ng PV Input (V)  | 500V  | 370V (100V 〜500V)  | 500V  | 
| Mppt saklaw (v)  | 125v-425v  | ||
| Voltage ng pagsisimula (V)  | 150V  | ||
| Ulat ng Input ng PV (Ampere)  | 10A+10A  | 22A+22A  | 18A+9A  | 
| No.of MPPT Trackers    | 2 | ||
| No.of Strings per MPpT Tracker    | 1\1 | 2+2 | 2\1 | 
| Ac output data  | |||
| Pinakamainam na output ng AC at ups power (w)  | 5000W  | 7600w  | 8000W    | 
| Peak Power (off grid)    | 2 beses ng rated power, 10 S    | ||
| Makabagong Dugong AC (A)  | 20.8A  | 36.3A  | 33a  | 
| Output frequency at boltahe  | 50/60Hz; 120Vac&240Vac(split phase), 230Vac(single phase)  | 50 / 60Hz; 23Vac (single phase)  | 50/60Hz; 120Vac&240Vac(split phase), 230Vac(single phase)  | 
| Grid Type    | Isang-Pahas  | ||
| Pagbaluktot ng Kasalukuyang Harmonik    | THD<3% (Linear na load<1.5%)  | ||
| Kahusayan    | |||
| Max. Kahusayan    | 97.60% | ||
| Euro Kahusayan    | 97.00% | ||
| MPPT Kahusayan    | 99.90% | ||
| Mga Sertipikasyon at pamantayan    | |||
| Regulasyon ng Grid    | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116JEC61727  | ||
| Regulasyon sa kaligtasan  | IEC62109-1, IEC62109-2  | ||
| EMC    | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 klase B  | ||
| General Data  | |||
| Saklaw ng Temperatura ng Operasyon (°C)    | -25-~60°C, >45°C Pagbababa ng kapasidad  | ||
| Paglamig  | Matalinong Paglamig    | ||
| Ingay (dB)    | <30 dB  | ||
| Pakikipag-ugnayan sa BMS  | RS485; CAN    | ||
| Timbang (KG)  | 32 | ||
| Size (MM)  | 680*420*233mm  | ||
| Antas ng proteksyon  | IP65  | ||
| Estilo ng Pag-install    | Nakadikit sa pader    | ||
| Warranty    | 5 taon    | ||



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      