 
 U trendu Deye Rw-m6.1-b niska naponska zidna solarna baterija Lifepo4 za kućno i stanarsko korišćenje
- Pregled
- Upit
- Povezani proizvodi


| Model  | RW-M6.1-B  | |
| Glavni parametar  | ||
| Баттери Цхемистри  | LifePO4  | |
| Kapacitet baterije (Ah)  | 120 Ah  | |
| Skalabilnost    | Max. 32 komada u paraleli (196kWh)  | |
| Nominalna napona (V)  | 51.2V  | |
| Радни напон ((В)  | 43.2~57.6V  | |
| Energija (kWh)  | 6.14kWh  | |
| Korišćena energija (kWh)  | 5.53kWh  | |
| Preporučeni tok napunjavanja/ispitivanja (A)  | 60А  | |
| Макс. струја пуњења/пражњења  | 100A    | |
| Pikovski trenutni tok pri nabavljaju/otpustanju  | 150A    | |
| Ostali parametri  | ||
| Preporučena dubina otpisa  | 90% | |
| Dimenzije (Š/I/D, mm)  | 510*740*145mm  | |
| Težina približno (kg)  | 58кг  | |
| Indikator LED  | 5LED(SOC:20%~SOC100%), 3LED(rada, upozorenja, zaštite)  | |
| IP klasični standard omotača  | IP65  | |
| Radna temperatura  | Nabavljivanje:0~55℃/ Ispuštanje:-20℃~55℃  | |
| Temperatura čuvanja  | 0℃~35℃ | |
| Vlažnost    | 5%~95% | |
| Nadmorska visina    | ≤2000m    | |
| Vek ciklusa  | ≥6000 (25℃±2℃, 0.5C, 90%DOD, 70%EOL  | |
| Instalacija  | Zidno montiran, Podno montiran  | |
| PORT ZA KOMUNIKACIJU  | CAN2.0, RS485  | |
| Period garancije    | 10 godina  | |
| Certifikacija  | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE2510-50  | |





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      