 
 Growatt Mppt on grid inverter 3KW 5KW 6kw 48v solarni inverter MIN2500-6000 growatt inverter sa IP65 za kućnu upotrebu
- Pregled
- Upit
- Povezani proizvodi

* 3-6kW, maksimalna efikasnost do 45 stepeni C
* Svi su laka težine i kompaktni, teže 10.8kg
* Svi su certifikovani po standardu IP65
* Dva MPP trakera
* Tip II SPD na DC strani
* Dugmad sa dodirnom reakcijom i OLED prikaz
* Sučelja: RS485/USB/Wi-Fi/4G/RF podržana
* Svi dolaze sa garancijom od 5 godina
| Датасхеет  | MIN 2500TL-X  | MIN 3000TL-X  | MIN 5000TL-X  | MIN 6000TL-X  | ||||
| Улазни подаци (ДЦ)  | ||||||||
| Maksimalna preporučena snaga PV  (za modul STC) | 3500 Ват  | 4200W  | 7000W  | 8100W  | ||||
| Max. dc Napajanje  | 500V  | 500V  | 550V  | 550V  | ||||
| Почетни напон  | 100В  | |||||||
| Nominalni napon  | 360V  | |||||||
| Opseg napona MPP  | 80V-500V  | 80V-500V  | 80V-550V  | 80V-550V  | ||||
| Broj MPP trakera  | 2 | |||||||
| Broj PV nizova po MPP trakeru  | 1 | |||||||
| Maks. ulazni strujni tok po MPP praćaču  | 12.5А  | |||||||
| Maks. trenutni struji kratak spoj  po praćenju MPP | 16A  | |||||||
| Izlazni podaci (AC)  | ||||||||
| Називна снага наизменичне струје  | 2500W  | 3000 Ват  | 5000W  | 6000Вт  | ||||
| Maks. AC vidljiva snaga  | 2500VA  | 3000VA  | 5000VA  | 6000ВА  | ||||
| Nominalna AC napona (opseg*)  | Podrazumevano: 240V split-phase, opcionalno: 208V i 240V jednofazno, 183-228@208V 211-264V@240V  | |||||||
| Frekvencija AC mreže (opseg*)  | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)  | |||||||
| Maksimalni izlazni strujanje  | 11.3A  | 13.6A  | 22.7A  | 27.2A  | ||||
| Регулисани фактор снаге  | 0,8 vodilni…0,8 zastojni  | |||||||
| ТХДИ  | <3% | |||||||
| Vrsta povezivanja na AC mrežu  | Једнофазна фаза  | |||||||
| Efikasnost    | ||||||||
| Maks. efikasnost  | 98.20% | 98.20% | 98.40% | 98.40% | ||||
| Evropska efikasnost  | 97.10% | 97.10% | 97.50% | 97.50% | ||||
| Efikasnost MPPT  | 99.90% | |||||||
| DC prekidač  | Da  | |||||||
| Zaštitni ured za AC/DC  | Tip II / Tip III  | |||||||
| Opšti podaci  | ||||||||
| Dimenzije (Š / V / G)  | 375/350/160mm  | |||||||
| Težina  | 10,8 кг  | |||||||
| Opseg radne temperature  | –25°C ... +60°C  | |||||||
| Izlazna buka (tipično)  | ≤35 dB(A)  | |||||||
| Hlađenje  | Prirodna konvekcija  | |||||||
| Степен заштите  | IP65  | |||||||
| DC veza  | H4/MC4 (Opcionalno)  | |||||||
| Prikaz  | OLED+LED/WIFI+APP  | |||||||
| Sučelja: RS485 / USB/Wi-Fi/  GPRS/ RF/LAN | Da/ Da/ Opcionalno/ Opcionalno/ Opcionalno /Opcionalno  | |||||||
| Garancija: 5 godina\/10 godina  | Da\/Opciono  | |||||||
| CE, IEC62109, G98, G99, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683,  IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO, UL1741, UL1741 SA, UL1998, IEEE1547  | ||||||||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      