 
 Nemačka Francuska balkonska 'plug and play' solarna kompletna oprema 400W, 800W Solarni sistem sa crnim solarnim pločama
- Pregled
- Upit
- Povezani proizvodi


| Ulazni Podaci (DC)  | ||
| Preporučena snaga modula  | 320-540 (po modulu)  | |
| Vrhunski MPPT opseg napetosti (V)  | 16∼60 V  | |
| Početna napetost (V)  | 22 V  | |
| Opisna napetost (V)  | 65 V  | |
| Maksimalni Ulazni Tok  | 2 x 14 A  | |
| Maksimalni kratak strujni tok ulaza  | 2 x 25 A  | |
| Izlazni podaci (AC)  | ||
| Nominalna izlazna snaga (VA)  | 800W  | |
| OCENJENA IZLAZNA STRUJA (A)    | 3.48 A pri 230 V  | |
| Nominalna izlazna napetost/opseg  | 230 V/180-275 V  | |
| Nominalna frekvencija (Hz)  | 50/60①  | |
| Faktor snage pri pomjeranju  | 0.8 vodeće do 0.8 zastojeće  | |
| Ukupna harmonijska distorzija  | <3% | |
| Efikasnost    | ||
| Vrhunska učinkovitost  | 96.70% | |
| CEC težinska učinkovitost  | 96.70% | |
| Efikasnost    | 22.0% | |
| Механички подаци  | ||
| Opseg ambijentalne temperature (℃)  | -40~+65 °C  | |
| Димензије (ШхВхД у мм)  | 261 x 180 x 35.1  | |
| Тежина по плочи  | 22 kg    | |
| Klasa zaštite    | IP 67    | |
| WIFI    | Integriranim  | |
| Usklađenost    | TUV, VDE-AR-N, CEI 0-21  | |





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      