 
 Bateri Depozitim 300ah 400ah 20kwh 25kwh Lifepo4 Bateri 6000 Cikla 51.2v 100ah 200ah 10kwh Rack Bateri Liqenium
- Përmbledhje
- Kërkesë
- Produkte të Lidhura




| Stil baterie  | 50Ah  | 100Ah    | 150Ah    | 200Ah    | |||
| Rrjedhje Normale  | 15A  | 30A    | 45A    | 60A    | |||
| Rrjedhë maksimale e ngarkimit  | 25A/50A  | 50A/100A  | 75A/100A  | 100A  | |||
| Rrjedhje Normale e Largtimit  | 25A  | 50A  | 100A  | 100A  | |||
| Rrjedhja Maksimale  | 50A  | 100A  | 150A/200A  | 150A/200A  | |||
| Rrëndi Maksimum Pika  | 100A  | 200A  | 200A/300A  | 200A/300A  | |||
| Madhësia    | 442*400*90mm  | 442*510*155mm  | 442*400*311mm  | 442*680*133mm  | |||
| Pesha  | 27kg/29kg  | 47.5kg/49.5kg  | 72kg/76kg  | 98kg/100kg  | |||
| Tensioni Nominal    | 48V/51.2V  | ||||||
| Komunikimi  | RS48.5/CAN/RS232/BT (opsionale)  | ||||||
| Ndërfaqe Larg/Para  | Terminal M6 / Terminal M8 / Terminal 2P (Terminal opsionale)  | ||||||
| Ndërfaqja e Komunikimit  | RJ45    | ||||||
| Lloji i Ngjyrës dhe Materiali i Skellet  | Metal / I zi (Ngjyra opsionale)  | ||||||
| Gjatësia e Larg dhe Largdhjetëshme të Punës  | Ngarkim: 0℃~50℃  Largimi: -15℃~60℃  | ||||||

| Model  | 200Ah    | 300Ah  | 400Ah  | 500AH  | |||
| Tensioni Nominal    | 51.2V  | ||||||
| Kapaciteti    | 200Ah    | 300Ah  | 400Ah  | 500AH  | |||
| Energjia  | 10.24KWh  | 15.36kWh  | 20.48KWh  | 25.6kWh  | |||
| Tretë e fundit e ndryshimit  | 58.0V  | ||||||
| Tretë e fundit e largimit  | 40.0V  | ||||||
| Larg Life  | ≥10 vjet  | ≥10 vjet  | ≥10 vjet  | ≥10 vjet  | |||
| Rrjedhja maksimale ngarkuesi  | 100A  | 150A  | 200A  | 200A  | |||
| Rrjedhje Normale e Largtimit  | 100A  | 100A  | 100A  | 100A  | |||
| Rryma maksimale e shkarkimit    | 200A  | 300A  | 400A  | c    | |||
| Dimensionet    | 600*600*720mm  | 600*600*987mm  | 600*600*1165mm  | 600*600*1378mm  | |||
| Pesha  | Përafër: 95kg  | Përafër: 141kg  | Përafër: 187kg  | Përafër: 243kg  | |||
| Protokol (opsionale)  | RS232-PC, RS485(B)-PC  RS485(A)- Inverter, Canbus-Inverter  | ||||||
| Certifikimi    | UN38.3, MSDS, UL1973(Cell), IEC62619(Cell)  | ||||||




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      