 
 Kstar E Njëjtë ESS Me Larg Vot 10kw 12kw Tre Faza Version EU Inverter Hibrïd me 10kwh 20kwh 30kwh 40kwh Bateri
- Përmbledhje
- Kërkesë
- Produkte të Lidhura

| Model  | E5KT  | E6KT  | E8KT  | E10KT  | E12KT  | |||||
| Hyrja e String pv    | ||||||||||
| Maks. Larg Hyrje e Array-it PV  | 10kWp  | 12kWp  | 16kWp  | 20kWp  | 20kWp  | |||||
| Fusja maksimale DC  | 1000V  | 1100V  | ||||||||
| Tensioni Nominal    | 720V  | 720V  | ||||||||
| Larg Viti MPPT  | 140V ~ 950V  | 140V ~ 1000V  | ||||||||
| Larg voltage fillimi  | 200V    | 200V    | ||||||||
| Numri i MPPT  | 2 | 2 | ||||||||
| Larg per MPPT  | 1 | 1 | ||||||||
| Rrjedhje e Larg te Larg per MPPT  | 15A  | 15A  | ||||||||
| Rrjedhje e Larg te Larg per MPPT  | 20A  | 20A  | ||||||||
| Larg Outputi AC (Rrugë)  | ||||||||||
| Larg Poweri i Larg AC  | 5KW    | 6kw  | 8KW  | 10KW  | 12KW    | |||||
| Forca maksimale dukse AC  | 5.5kVA  | 6.6kVA  | 8.8kVA  | 11kVA  | 13.2kVA  | |||||
| Tretë nominale AC  | 400Vac  | 400Vac  | ||||||||
| Gama e Frekuencazës së Rruges AC  | 50 \/ 60Hz ±5Hz  | 50 \/ 60Hz ±5Hz  | ||||||||
| Rrjedhja Nominal e Larg  | 7.3A  | 8.7A  | 11.6A  | 14.5A  | 17.4A  | |||||
| Kalimi maksimal i larg  | 8A  | 9.6A  | 12.8A  | 16A  | 19.2A  | |||||
| Hyrje Bateri  | ||||||||||
| Lloji i Baterisë  | LFP (LiFePO4)  | LFP (LiFePO4)  | ||||||||
| Spesi nominal i baterisë  | 51.2V  | 51.2V  | ||||||||
| Larg dhe Larg, Faqe 3/4  | 44 ~ 58 V  | 44 ~ 58 V  | ||||||||
| Rrjedhje e Cargimit Maksimale  | 100A  | 100A  | 160A  | 160A  | 160A  | |||||
| Rrjedhje e Larg dhe Larg Maksimale  | 100A  | 120A  | 160A  | 200A  | 200A  | |||||
| Kapaciteti i baterisë  | 100/200/300/400Ah  | 200/400/600/800Ah  | ||||||||
| Dalja AC (Pamje)  | ||||||||||
| Larg Poweri i Larg AC  | 5KW    | 6kw  | 7.36kW  | 9.2kW  | 9.2kW  | |||||
| Poweri Maksimal AC  | 5KVA  | 6KVA  | 8KVA  | 10kva  | 10kva  | |||||
| Rrjedhja Nominal e Larg  | 7.3A  | 8.7A  | 10.7A  | 13.3A  | 13.3A  | |||||
| Kalimi maksimal i larg  | 7.3A  | 8.7A  | 11.6A  | 14.5A  | 14.5A  | |||||
| Tensioni i Daljes Normale  | 400V  | 400V  | ||||||||
| Efektiviteti  | ||||||||||
| Efikasiteti Maks. PV  | 97.60% | 97.60% | ||||||||
| Efikasiteti PV Evropian  | 97.00% | 97.00% | ||||||||
| Mbrojtje    | ||||||||||
| Mbrojtja Anti-islanding    | Po  | Po  | ||||||||
| Mbrojtja nga Rryma e Tepruar në Dalje    | Po  | Po  | ||||||||
| Mbrojtje nga polariteti anasjellte DC  | Po  | Po  | ||||||||
| Zbulim Larg Foshës  | Po  | Po  | ||||||||
| Mbrojtje Larg Rrallimeve DC/AC  | DC Larg Type II; AC Type III  | |||||||||
| Mbrojtje Larg Cirkuitit AC  | Po  | |||||||||
| Specifikime Gjenerale  | Po  | |||||||||
| Dimensionet (G x L x T)  | 540 x 980 x 240 mm  | 540 x 980 x 240 mm  | ||||||||
| Pesha  | 47 kg  | 47 kg  | 49kg  | 49kg  | 49kg  | |||||
| Faqja e temperaturës së funksionimit  | -25℃ ~+ 60℃  | |||||||||
| Lloji i rrefilljes  | Konveksion natyral  | |||||||||
| Klasa IP  | IP66  | |||||||||
| Topologji  | Largimi Baterisë  | |||||||||
| Komunikimi  | RS-485\/ CAN 2.0\/ WIFI\/ 4G  | |||||||||
| Ekrani    | LCD\/ APLIKACION  | |||||||||


| Kushtet e Pagesës    | T/T    | EXW  | 30% para paguara për pagesën e depozitit, pagesat e mbetur do të pagohen para dorëzimit.  | ||||
| FOB  | |||||||
| CFR\/C&F  | 30% para paguara për pagesën e depozitit, mbetja do të pagohet me kopjen e B\/L.  | ||||||
| CIF  | |||||||
| L/C  | Për vlerën e një dorëzimi larg 50,000 usd, L\/C në shikim është i qëndrueshëm.  | ||||||
| West Union  | 
Për vlera më pak se 5000 usd  | ||||||
| PayPal  | |||||||
| Koha e Dorëzimit    | 7~25 ditë pas pranimit të pagesës ose të pagesës së depozitit  | ||||||

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      