 
 Me Larg Shitje Deye Rw-m6.1-b Bateri zidhjeje jo larg dhe depozitim solar Lifepo4 për përdorim në shtëpi dhe rezidentiale
- Përmbledhje
- Kërkesë
- Produkte të Lidhura


| Model  | RW-M6.1-B  | |
| Parametri Kryesor  | ||
| Kimi e Baterisë  | LiFePO4  | |
| Kapaciteti i Baterisë (Ah)  | 120 Ah  | |
| Largimitë e madhe  | Maks. 32 dhjetë në Paralel (196kWh)  | |
| Voltazhi Nominal (V)  | 51.2V  | |
| Tensiuni Larg (V)  | 43.2~57.6V  | |
| Energji (kWh)  | 6.14kWh  | |
| Energji Përdorueshme (kWh)  | 5.53kWh  | |
| Rrjedhje e Larg dhe Larg Kurrizhit (A)  | 60A    | |
| Maks. Sasi Larg dhe Larg  | 100A  | |
| Kurenti i Larg Power  | 150A  | |
| Parametër Tjeter  | ||
| Rekomandohet Larg dhe Ngadalimi i Larg  | 90% | |
| Përmasat (Gj./Larg/Gjat, mm)  | 510*740*145mm  | |
| Pesha e Afërshme (kg)  | 58kg  | |
| Indikator LED Kyç  | 5LED(SOC:20%~SOC100%), 3LED(punon, alarm, mbrojtës)  | |
| Vlera IP e Kufjeve  | IP65  | |
| Temperatura e Funksionimit  | Ngarkim:0~55℃/ Larg:-20℃~55℃  | |
| Temperatura e ruajtjes  | 0℃~35℃ | |
| Tatimi  | 5%~95% | |
| Lartësia  | ≤2000m  | |
| Jeta e ciklit    | ≥6000 (25℃±2℃, 0.5C, 90%DOD, 70%EOL)  | |
| Instalim  | Igjekur në zidhje, Igjekur në larg  | |
| Port komunikimi  | CAN2.0, RS485  | |
| Periojdhmarrje  | 10 Vjet  | |
| Certifikimi    | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE2510-50  | |





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      