 
 Polna množica plošč sončne energije 8kW 10kW 15kW 20kW stacionarni hibridni sistem sončne energije za hiše
- Pregled
- Povpraševanje
- Povezani izdelki





| Komponentov  | Hibrid Sončni sistem--tri faze  | 
5KW Hibrid  Osončje  | 10kw hibridni solarni sistem  | ||
| Hibridni inverter (# / KW)  | SPH3000TL BL UP  | SPH4000TL BL UP  | SPH5000TL BL UP  | ||
| Wifi/Gprs Modul  | 1 ks  | 1 ks  | 1 ks  | ||
| 410W Celotno črna solarni plošča (Kosov)  | 8 kosov  | 10 kosov  | 12 ks  | ||
| PV Vodnik (m)  | 200 metrov  | 200 metrov  | 200 metrov  | ||
| Kapaciteta litijevih baterij LV  (baterija z olovnim kisikom po meri)  | 5,12 kWh  | 5.12 kwh  | 5.12 kwh  | ||
| Povezava MC4 (par)  | 5 Parov  | 5 Parov  | 5 Parov  | ||
| Sistem namestitve  | Streha ali tla  | Streha ali tla  | Streha ali tla  | ||
| Komponentov  | Hibridni sončni sistem - tri faze  | ||||
| Growatt Hibridni inverter (# / KW)  | SPH6000TL3 BH  | SPH8000TL3 BH  | SPH10000TL3 BH  | ||
| Wifi/Gprs Modul  | 1 ks  | 1 ks  | 1 ks  | ||
| 450W Mono Solarna ploča (kosov)  | 16 kosov  | 20 Kos    | 24 ks  | ||
| PV Vodnik (m)  | 200 metrov  | 200 metrov  | 200 metrov  | ||
| Kapaciteta HV litijevih baterij  | 7,68 kWh  | 10,24 kWh  | 10,24 kWh  | ||
| Povezava MC4 (par)  | 10 parov  | 10 parov  | 10 parov  | ||
| Sistem namestitve  | Streha ali tla  | Streha ali tla  | Streha ali tla  | ||




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      