 
 Úložná batéria 300ah 400ah 20kwh 25kwh Lifepo4 Batéria 6000 cyklov 51.2v 100ah 200ah 10kwh Racková litiová batéria
- Prehľad
- Dopyt
- Súvisiace produkty




| Styl Baterky  | 50Ah  | 100AH    | 150Ah  | 200Ah    | |||
| Štandardný nábojový prúd  | 15A  | 30A    | 45A  | 60A  | |||
| Maximálny prúd nabitia  | 25A/50A  | 50A/100A  | 75A/100A  | 100A    | |||
| Štandardný vypúšťací prúd  | 25A  | 50A  | 100A    | 100A    | |||
| Maximálny výbojný prúd  | 50A  | 100A    | 150A/200A  | 150A/200A  | |||
| Max. vrcholový prúd  | 100A    | 200A  | 200A/300A  | 200A/300A  | |||
| Veľkosť  | 442*400*90mm  | 442*510*155mm  | 442*400*311mm  | 442*680*133mm  | |||
| Hmotnosť  | 27kg/29kg  | 47.5kg/49.5kg  | 72kg/76kg  | 98kg/100kg  | |||
| Menovité napätie  | 48V/51.2V  | ||||||
| Komunikácia  | RS48.5/CAN/RS232/BT (voliteľné)  | ||||||
| Rozhranie na nabíjanie/vypúšťanie  | M6 Terminal/M8 Terminal/2P Terminal (Terminal voliteľný)  | ||||||
| Komunikačné rozhranie  | RJ45    | ||||||
| Materiál obalu/Farba  | Kov/Čierna (Farba voliteľná)  | ||||||
| Rozsah pracovnej teploty  | Náboj: 0℃~50℃  Výboj: -15℃~60℃  | ||||||

| Model  | 200Ah    | 300Ah  | 400Ah  | 500Ah  | |||
| Menovité napätie  | 51.2V  | ||||||
| Objem  | 200Ah    | 300Ah  | 400Ah  | 500Ah  | |||
| Energia    | 10,24 kWh  | 15.36KWH  | 20,48 kWh  | 25,6 kWh  | |||
| Koncové napätie náboje  | 58.0V  | ||||||
| Koncové napätie výboje  | 40.0V  | ||||||
| Doba návrhu  | ≥10 rokov    | ≥10 rokov    | ≥10 rokov    | ≥10 rokov    | |||
| Maximálny nabíjací prúd  | 100A    | 150A  | 200A  | 200A  | |||
| Štandardný vypúšťací prúd  | 100A    | 100A    | 100A    | 100A    | |||
| Maximálny výstupný prúd  | 200A  | 300A  | 400A  | 500A  | |||
| Rozmery    | 600*600*720mm  | 600*600*987mm  | 600*600*1165mm  | 600*600*1378mm  | |||
| Hmotnosť  | Približne: 95kg  | Približne: 141kg  | Približne: 187kg  | Približne: 243kg  | |||
| Protokol (voliteľný)  | RS232-PC, RS485(B)-PC  RS485(A)- Inverter, Canbus-Inverter  | ||||||
| Certifikácia    | UN38.3, MSDS, UL1973(Bunka), IEC62619(Bunka)  | ||||||




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      