 
 Dyness 51.2V 100Ah 5KWH BX51100 Lietková Batéria 48V 100Ah A48100 5kWh Solárna Batéria pre Hybridný Odosobnený Solárny Systém
- Prehľad
- Dopyt
- Súvisiace produkty


| Model  | A48100  | BX51100  | 
| Typ batérie  | LiFePO4  | LiFePO4  | 
| Nominálna Energia Baterie  | 4.8 kWh  | 5,12 kWh  | 
| Kapacita batérie    | 100 Ah  | 100 Ah  | 
| Menovité napätie  | 48 V  | 51.2V  | 
| Pracovné napätie  | 42 ~ 54V  | 44.8 ~ 57.6V  | 
| Odporúčaná C Rate  | 0.5c  | 0.5c  | 
| Doporučený Nábojový/Vybojový Prúd  | 50A  | 50A  | 
| Max.nabíjací/vybíjací prúd  | 75A  | 75A  | 
| Vrcholová výkonová nábojová/vybojová súčasnosť  | 100A(15s)  | 100A(15s)  | 
| Hĺbka výťažku (DOD)  | 95% | 95% | 
| Čistá hmotnosť  | 45 kg  | 50kg  | 
| Rozmery Šírka*Hĺbka*Výška  | 504*597*155mm  | 558*545*150mm  | 
| Teplotný rozsah naťahovania  | 0-55℃ | 0-55℃ | 
| Teplotný rozsah vypúšťania  | -20-50℃ | -20-50℃ | 
| Komunikácia  | CAN / RS485 / RS232  | CAN / RS485 / RS232  | 
| Kalendárny život [1]  | >6000 cyklov  | >6000 cyklov  | 
| Stupeň ochrany  | IP20  | IP20  | 
| Škálovateľnosť  | Až 30 jednotiek paralelne  | Až 30 jednotiek paralelne  | 
| Výhody  | Možno použiť v oboch systémoch – mimo siet a hybridných, kompaktový dizajn  | Možno použiť v oboch systémoch – mimo siet a hybridných, kompaktový dizajn  | 
| 
Kompatibilné invertery  | SMAVictron/Ingeteam/Delios/Goodwe/Solis/Deye/SAJ/Voltronic/Sungrow atď.  | Goodwe/Victron/Imeon/Solis/Luxpower/Growatt/GMDE/Sofar/Voltronic/Deye atď.  | 
| 
Certifikácia a bezpečnostný štandard  | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC60730/CE1-021/GOST-R/UKCA  | UN38.3/CE-EMC/GOST-R/IEC62619/IEC60730  | 




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      