 
 HV Stabila 5kwh 10kwh 20kwh Lifepo4 100ah Sistem de Stocare Energetică Residențială cu Litru și Fosfor pentru SUA
- Prezentare generală
- Cerere
- Produse conexe




| Capacitate nominală  | 2.4KWH  | 4.8kWh  | 7.2kWh  | 9,6 kWh  | 12kWh  | ||||
| Dimensiune (L × Lățime × Înălțime)  (mm) | 650 x300x439  | 650x300x600  | 650x300x770  | 650x300x940  | 650x300x1110  | ||||
| Greutate  | 46kg  | 74.5kg  | 103 kg  | 131.5kg  | 160kg  | ||||
| Utilizare Maximă  Capacitate | 2.16kWh  | 4.32kWh  | 6.48kWh  | 8.64kWh  | 10.80kWh  | ||||
| Debit Rating/  Curent de încărcare | 30A    | 60A  | 90a  | 120A  | 150A  | ||||
| Nominal Dis-⁄  Putere de încărcare | 1,4 kW  | 2.8kW  | 4.2kw  | 5.6KW  | 7,0 kW  | ||||
| Putere maximă (Doar  Dezenergie) | 2,4 kW pentru 3 secunde  | 4,8 kW pentru 3 secunde  | 7,2 kW pentru 3 secunde  | 9,6 kW pentru 3 secunde  | 12,0 kW pentru 3 secunde  | ||||
| Putere serie (Doar  Dezenergie) | 2,4 kW pentru 3 secunde  | 4,8 kW pentru 3 secunde  | 7,2 kW pentru 3 secunde  | 9,6 kW pentru 3 secunde  | 12,0 kW pentru 3 secunde  | ||||
| Baterie nominală  Tensiune de operare (în serie) | 45~52,5Vd.c  | 90~105Vd.c  | 135~157,5Vd.c  | 180~210Vd.c  | 225~262,5Vd.c  | ||||
| Tensiune (în paralel)  | 45~52,5Vd.c  | ||||||||
| Baterie nominală  Tensiune de operare (în paralel) | 48V  | ||||||||
| Tensiune maximă a bateriei  | 54V  | ||||||||
| Maxim recomandat  DOD | 90% | ||||||||
| Condiția de funcționare  | În interior sau în exterior  | ||||||||
| Descărcare de gestiune  Temperatură | De la -10~55 ℃  | ||||||||
| Temperatura de încărcare  | De la 0~50 ℃  | ||||||||
| Frecvență WIFI  Range | 2400MHz~2483MHZ  | ||||||||
| Umiditate    | <95%(Fără apă condensată)  | ||||||||
| Clasificare IP    | IP 65  | ||||||||
| Tip de răcire  | Răcire Naturală  | ||||||||
| Materialul pentru cutie  | Aliaj de aluminiu  | ||||||||
| Eficiență  | ≥96% | ||||||||
| Clasa de protecție  | I    | ||||||||
| Numărul maxim de  Serie sau Paralel | 8S/8P  | ||||||||
| Garantie  | 10 ani  | ||||||||
| Durata de viață    | >15 ani  | ||||||||
| Comunicare  | CAN/ RS485  | ||||||||
| Protecție a bateriei  | Supracurentă/Supratensiune/Circuit scurt/Subtensiune/Supertemperatură/Batere temperatură  | ||||||||
| Material Periculos  Clasificare | 9 | ||||||||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      