 
 - Prezentare generală
- Cerere
- Produse conexe



| Model  | R5KLNA  | R6KLNA  | R7K6LNA  | R8KLNA  | |||
| Date privind bateria  | |||||||
| Tip de baterie    | Plumb-acid sau litiu-ion    | ||||||
| Gama de tensiune a bateriei  | 48V  | 48V  | 48V  | 48V  | |||
| Curent de încărcare/descărcare maxim  | 120A/120A  | 135A/135A  | 190A\/190A  | 190A\/190A  | |||
| Date Intrare PV  | |||||||
| Puterea de intrare pv  | 7.5KW  | 9 kW  | 12KW  | 12KW  | |||
| Numărul de mppt  | 4 | ||||||
| Interval de tensiune PV  | 350V\/85-500V  | ||||||
| Intervalul de tensiune MPPT  | 120V-500V  | ||||||
| Curent de intrare mppt unic  | 12A  | 12A  | 12A  | 12A  | |||
| Ieșire AC pe rețea    | |||||||
| Putere de ieșire ac rată  | 5kva  | 6KVA  | 7,6kva  | 8kva  | |||
| Tensiune de ieșire ac  | 120\/240Vac (fază împărțită), 208Vac (2\/3 fază), 230Vac (fază simplă)  | ||||||
| Frecvența de ieșire ac  | 50/60HZ    | ||||||
| Tip rețea    | Fază împărțită; 2\/3 fază; Fază simplă  | ||||||
| Curent maxim de ieșire  | 24A  | 28.8A  | 36.5A  | alte produse  | |||
| Încărcare inversă ac  | Da  | ||||||
| Puterea de rezervă AC  | |||||||
| Putere de ieșire de rezervă nominală  | 5kva  | 6KVA  | 7,6kva  | 8kva  | |||
| Puterea maximă de ieșire de rezervă    | 6.25KVA 60S  | 7.5KVA 60S  | 9.5KVA 60S  | 10KVA 60S  | |||
| Tensiunea de ieșire AC de rezervă    | 120\/240Vac (fază împărțită), 208Vac (2\/3 fază), 230Vac (fază simplă)  | ||||||
| Eficiență    | |||||||
| Eficiență maximă    | â«자98.2%  | ||||||
| Eficiență CEC  | â¤97.2%  | ||||||
| Protecție  | |||||||
| Protecție antiteren  | Da  | ||||||
| Protecție împotriva ilotului  | Da  | ||||||
| Protecție împotriva polarității bateriei  | Da  | ||||||
| Protecție la supratensiune la ieșire    | Da  | ||||||
| Protecție împotriva curentului excesiv AC și DC  | Da  | ||||||
| Protecție împotriva supraîncălzirii  | Da  | ||||||
| Date generale    | |||||||
| Interval de temperatură de funcționare  | -25~ +60⣠ | ||||||
| Umiditate a mediului  | 0-95% | ||||||
| Greutate  | 32 kg  | ||||||
| Dimensiune (L*H*D)  | 430*710*210mm  | ||||||
| Răcire  | Răcire cu ventilator  | ||||||
| Zgomot(dB)    | ï¼ 25dB  | ï¼ 29dB  | ï¼ 29dB  | ï¼ 29dB  | |||
| Display  | LCD    | ||||||
| Comunicare  | Modbus, RS485, WIFI, 4G  | ||||||
| Siguranță  | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 clasa B  | ||||||
| EMC    | IEC62109-1, IEC62109-2  | ||||||
| Pe rețea  | UL1741,IEEE1547,RULE21,VDE 0126,AS4777,NRS2017,G98,G99  | ||||||




| Condiții de plată    | T/T    | Ex-V  | 30% în avans pentru plată ca depozit, restul plătilor va fi achitat înainte de expediție.  | ||||
| FOB    | |||||||
| CFR/C&F  | 30% în avans pentru plată ca depozit, restul va fi achitat împotriva unei copii a C/L  | ||||||
| CIF  | |||||||
| L/C  | Pentru suma unei livrări mai mari de 50.000 de USD, L/C la vistă este acceptabilă.  | ||||||
| West Union  | |||||||
| PayPal  | |||||||
| Termen de livrare  | 7~25 zile după primirea plății sau a plății anticipate  | ||||||

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      