 
 Dyness DL5.0C 51.2v 100ah 5kwh 5.12kwh Baterie cu Litiu Montată pe Suport Pentru Sistem Domestic de Stocare a Energiei
- Prezentare generală
- Cerere
- Produse conexe


| Model  | DL5.0C  | 
| Tip de baterie    | LiFePO4  | 
| Energie nominală a bateriei  | 5.12 kwh  | 
| Capacitatea bateriei    | 100 de ani  | 
| Tensiune nominală  | 51.2 | 
| Tensiune de operare  | 44.8 ~ 57.6V  | 
| Rata C Recomandată pentru Încărcare și Descărcare  | 0,5 c  | 
| Rata maximă de descărcare C  | 1c  | 
| Curant Recomandat de Incărcare/Descărcare  | 50A  | 
| Curent maxim de cărcare/descărcare putere  | Cărcare 75A Descărcare 100A  | 
| Curant de Putere de Punctă la Incărcare/Descărcare  | 110A(15s)  | 
| Greutate netă  | 54 kg  | 
| Dimensiune[L*G*A]  | 558*545*150 mm  | 
| Adâncimea de Descărcare (DOD)  | 90% | 
| Intervalul de Temperatură pentru Incărcare  | 0-50℃ | 
| Intervalul de Temperatură pentru Descărcare  | -20-50℃ | 
| Comunicare  | CAN / RS485  | 
| Garantie  | 10 ani  | 
| Document de garanție furnizat  | Da  | 
| Durata de viață a calendarului [1]  | >6000 cicluri  | 
| Nivel de protecție  | IP20    | 
| Scalabilitate  | Până la 50 de unități în paralel  | 
| Avantaje  | Poate fi utilizat atât în sisteme off-grid, cât și în configurări hibride, design compact  | 
| Inversoare compatibile  | Victron/SMA/Goodwe/ Imeon /Solis/SAJ /Growatt/Luxpower/Voltronic/Deye etc.  | 
| Certificare și standard de siguranță  | CE/UN38.3  | 



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      