 
 Inversor Hibrid Deye 50 kW SUN-50K-SG01HP3- EU-BM4 Inversor HV Deye Baterie Inversor Hibrid Deye 50kW 3 Faze
- Prezentare generală
- Cerere
- Produse conexe
 
 
 
| Model  | SUN-25K-SG01HP3  -EU-BM2 | SUN-30K-SG01HP3  -EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3  -EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3  -EU-BM4 | ||||
| Datele de intrare ale bateriei  | ||||||||
| Tip de baterie    | Li-lon  | |||||||
| Intervalul de tensiune a bateriei (V)  | 150~800 | |||||||
| Curent maxim de încărcare (A)    | 50+50 | |||||||
| Curent maxim de descărcare (A)    | 50+50 | |||||||
| Numărul de intrări ale bateriei  | 2 | |||||||
| Strategia de încărcare a bateriei li-ion  | Autoadaptarea la BMS  | |||||||
| Datele de intrare din firea PV  | ||||||||
| Puterea maximă de intrare DC (W)  | 32500 | 39000 | 52000 | 65000 | ||||
| Tensiunea maximă de intrare DC (V)  | 1000 | |||||||
| Voltajul de pornire (V)  | 150 | |||||||
| Intervalul MPPT (V)  | 200-850 | |||||||
| Curentul de Intrare PV (A)  | 36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 | ||||
| Numărul de traseri MPP  | 2 | 3 | 4 | |||||
| Numărul de șiruri pe traseu MPP  | 2 | |||||||
| Datele de ieșire AC  | ||||||||
| Puterea nominală de ieșire AC și UPS (W)  | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||||
| - Max, nu. Puterea de ieșire AC (W)  | 27500 | 33000 | 44000 | 55000 | ||||
| Curent nominal de ieșire AC (A)  | 38 | 45.6 | 60.8 | 75.8 | ||||
| Curent AC maxim (A)  | 50 | 60 | 70 | 83.3 | ||||
| Frecvența de ieșire și tensiunea  | 50/60hz; 3l/n/pe 220/380, 230/400vac  | |||||||
| Tip rețea    | Trifazat    | |||||||
| Eficiență    | ||||||||
| - Max, nu. Eficiență  | 97.60% | |||||||
| Eficiența MPPT  | 99.90% | |||||||
| Certificări și standarde    | ||||||||
| Reglementarea rețelei  | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98,  VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11  | |||||||
| Siguranță EMC / Standard    | În cazul în care se aplică o altă metodă de testare, se aplică următoarele cerințe:  | |||||||
| Date generale    | ||||||||
| Comunicare cu BMS    | RS485; CAN    | |||||||
| Greutate (kg)    | 60 | |||||||
| Dimensiune (MM)    | 560.5L×837Î×319  | |||||||
| Grad de protectie  | IP65    | |||||||
| Stil de instalare    | Montat pe perete    | |||||||





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      