 
 - Prezentare generală
- Cerere
- Produse conexe



| Model  | SUN-5K-SG01LP1  -US/EU  | SUN-7.6K-SG01LP1-EU  | SUN-8K-SG01LP1  -US/EU  | 
| Datele de intrare ale bateriei  | |||
| Tip de baterie    | Plumb-acid sau litiu-ion    | ||
| Intervalul de tensiune a banelor (V)  | 40-60V  | ||
| Curent maxim de încărcare (A)    | 120A  | 190a  | 190a  | 
| Curent maxim de descărcare (A)    | 120A  | 190a  | 190a  | 
| Curba de încărcare    | 3 etape / Egalizare    | ||
| Senzor de temperatură externă  | Opțional    | ||
| Strategia de încărcare a bateriei li-ion  | Autoadaptarea la BMS  | ||
| Datele de intrare din firea PV  | |||
| Puterea maximă de intrare DC (W)  | 5500W    | 9880w  | 8800W  | 
| Tensiunea de intrare PV (V)  | 500V  | 370V (100V 〜500V)  | 500V  | 
| Intervalul MPPT (V)  | 125V-425V  | ||
| Voltajul de pornire (V)  | 150V  | ||
| Curentul de Intrare PV (A)  | 10A+10A  | 22A+22A  | 18A+9A  | 
| Nr. de trackere MPPT    | 2 | ||
| Nr. de stringuri per tracker MPPT    | 1\1 | 2+2 | 2\1 | 
| Datele de ieșire AC  | |||
| Puterea nominală de ieșire AC și UPS (W)  | 5000W    | 7600w  | 8000W    | 
| Puncte de putere maxime (în afara rețelei)  | 2 ori puterea nominală, 10 S    | ||
| Curent AC maxim (A)  | 20.8A  | 36,3A  | 33a  | 
| Frecvența de ieșire și tensiunea  | 50/60Hz; 120Vac&240Vac (faza divizată), 230Vac (faza simplă)  | 50 / 60Hz; 23Vac (faza simplă)  | 50/60Hz; 120Vac&240Vac (faza divizată), 230Vac (faza simplă)  | 
| Tip rețea    | Faza unică  | ||
| Distorsiunea armonică a curentului    | THD<3% (sarcină liniară<1,5%)  | ||
| Eficiență    | |||
| - Max, nu. Eficiență  | 97.60% | ||
| Eficienţa euro  | 97.00% | ||
| Eficiența MPPT  | 99.90% | ||
| Certificări și standarde    | |||
| Reglementarea rețelei  | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116JEC61727  | ||
| Reglementarea de siguranță  | IEC62109-1, IEC62109-2  | ||
| EMC    | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 clasa B  | ||
| Date generale    | |||
| Interval de temperatură de funcționare (°C)    | -25-~60°C, >45°C Reducere performanță  | ||
| Răcire  | Răcire inteligentă    | ||
| Zgomot (dB)    | <30 dB  | ||
| Comunicare cu BMS    | RS485; CAN    | ||
| Greutate (kg)    | 32 | ||
| Dimensiune (MM)    | 680*420*233mm  | ||
| Grad de protectie  | IP65    | ||
| Stil de instalare    | Montat pe perete    | ||
| Garantie  | 5 ani    | ||



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      